產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
惠州燈桿旗,
項(xiàng)目地點(diǎn) | 數(shù)量 | 畫面尺寸長(zhǎng) | 畫面尺寸高 | 報(bào)價(jià) | 客戶 | 時(shí)段 | 備注 |
大湖溪A | 1面 | 22.86米 | 10米 | 30萬(wàn)/年/雙面 | | | 12萬(wàn)/年 |
大湖溪B | 1面 | 27.86米 | 10米 | | | 18萬(wàn)/年 |
女人世界 | 1面 | 13.1米 | 11.9米 | 20萬(wàn)/年 | 麗格公寓廣告 | 08.06~09.07 | |
汝湖跨線橋 | 2面 | 36米 | 3米 | 15萬(wàn)/年 | 企業(yè)廣告與公益廣告 | | |
小金跨線橋 | 2面 | 34米/38米 | 3.2米 | 18萬(wàn)/年 | 企業(yè)廣告與公益廣告 | | |
汝湖立柱 | 2面 | 18米 | 6米 | 28萬(wàn)/年 | 企業(yè)廣告與公益廣告 | | 包燈包電(4小時(shí)/日) |
西枝江橋主 | 75套(56套) | 0.84米 | 1.5米 | 390元/根/月 | 威尼斯 | 09.02.15起一年 | |
麥科特大道 | 76套 | 1.11米 | 1.61米 | 320元/根/月 | 已售 | 09.3.26起3個(gè)月 | |
麥科特大道 | 62套 | 1.11米 | 1.61米 | 320元/根/月 | 已售 | 09.3.26起3個(gè)月 | |
文昌一路 | 60套 | 0.68米 | 2米 | 260元/根/月 | 威尼斯 | 09.02.15起一年 | |
文昌二路 | 35套 | 0.6米 | 1.5米 | 260元/根/月 | 威尼斯 | 09.02.15起一年 | |
堤上路 | 43套 | 1.11米 | 1.61米 | 220元/根/月 | | | |
麥地南路 | 86套 | 1.11米 | 1.61米 | 240元/根/月 | | | |
麥地南二路 | 82套 | 1.11米 | 1.61米 | 220元/根/月 | | | |
麥地東一路 | 34套 | 1.11米 | 1.61米 | 200元/根/月 | | |
惠南大道 | 150套 | 0.7米 | 2.2米 | 180元/根/月 | | | |
仲愷大道跨線橋 | 3面 | 36米/40.15米/39.1米 | 4.1米 | 48萬(wàn)/年 | | | 16萬(wàn)/18萬(wàn)/18萬(wàn)(單面每年) |
惠博路跨線橋 | 2面 | 33米 | 5.1米 | 35萬(wàn)/年 |
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
惠州燈桿旗,