總體 | |
電源 | AC 100至240V±10%,50到60Hz |
功耗 | 115W,130W(加上所有選購件功能) |
工作溫度 | 5℃到40℃ |
工作濕度 |
10%到80%(無冷凝) |
重量 | 17.5kg |
尺寸(寬X高X深) | 424X175.2X417mm |
錄制格式 | DVCPRO 50/DVCPRO可切換 |
視頻格式 | 625i/525i可切換 |
音頻錄制格式 | 48KHz,16位4聲道(DVCPRO 50) 48KHz,16位2聲道(DVCPRO) |
錄制軌跡 | 數字視頻/音頻;螺旋軌跡 TC:子碼區 Cue:縱向軌跡 CTL:1縱向軌跡 |
錄像帶速度 | 625i: 67.708mm/s(DVCPRO 50) 525i: 67.640mm/s(DVCPRO 50) |
錄像帶 | 金屬微粒涂敷帶 |
錄制/播放時間 | 最大126分鐘(參照AJ-5P126×G錄像帶) |
快進/后退時間 | 小于3分鐘(參照AJ-5P92LP錄像帶) |
搜索速度 | ±50倍 |
數字慢放 |
-0.43到+0.43,+0.5 或+0.75倍 |
編輯精度 | ±0幀(TC) |
時基精度 | ±1幀(連續CTL) |
鎖定時間 | 0.5秒 (彩色成幀/待機ON) |
視頻 | |
采樣頻率 | Y:13.5MHz,PB/PR 6.75MHz(DVCPRO 50) |
量化 | 8 bits |
糾錯 | 里德所羅門碼 |
壓縮比 | 3.3:1(DVCPRO 50),5:1(DVCPRO) |
比特碼率 | 50 Mbps(DVCPRO 50) 25 Mbps(DVCPRO) |
數字輸入/模擬分量輸出(標準標置) | |
625i帶寬 | Y:25Hz到5.75 MHz(±1.0dB) Pb/Pr:25Hz到2.75 MHz(±1.0dB) |
525i帶寬 | Y:30Hz到5.75MHz±(0.5dB) Pb/Pr:30Hz到2.75 MHz±(0.5dB) |
信噪比 | 大干60dB(Y) |
k因子 | 小于1%(Y 2T) |
Y/PB,PR延時 | 小于10納秒 |