工具作業(yè)等級(jí) | SUP超級(jí)工具 | |
方頭尺寸 | 1/2in. | |
扭矩范圍 | 25-300ft.-lb. 34-407Nm |
|
最大扭矩 | 590ft.-lb. 816Nm | |
自由轉(zhuǎn)速 | 8000rpm | |
擰緊標(biāo)準(zhǔn) 螺栓能力 |
14mm | |
重量 | 6.1lb. 2.76kg | |
長(zhǎng)度 | 9.5in. 241mm | |
平均耗氣量 | 4.8cfm 136(l/min) | |
當(dāng)載荷為 | 23cfm 651(l/min) | |
噪聲級(jí)(壓力/功率) | 89/102dBA | |
進(jìn)氣口 | NPTF1/4in. | |
最小軟管管徑 | 3/8in. 10mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。