工具作業(yè)等級(jí) | SUP超級(jí)工具 | |
方頭尺寸 | 3/4in. | |
扭矩范圍 | 200-900ft.-lb. 272-1224Nm |
|
最大扭矩 | 1100ft.-lb. 1496Nm | |
自由轉(zhuǎn)速 | 5500rpm | |
擰緊標(biāo)準(zhǔn) 螺栓能力 |
25mm | |
重量 | 13.7lb. 6.21kg | |
長(zhǎng)度 | 14.8in. 376mm | |
平均耗氣量 | 9.5cfm 269(l/min) | |
當(dāng)載荷為 | 38cfm 1076(l/min) | |
噪聲級(jí)(壓力/功率) | 101.1/114.1dBA | |
進(jìn)氣口 | NPTF3/8in. | |
最小軟管管徑 | 1/2in. 13mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。