產品型號: | 程力威牌CLW5250JSQ3型隨車起重運輸車 | 總質量(kg): | 25000 |
外形尺寸(mm): | 10980,11980/2500/3750 | 批次: | 2001I3 |
貨箱尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400/2294/800,550 | ||
額定質量(kg): | 9815,9935,9880,10000 | 整備質量(kg): | 14990,14870 |
載質量利用系數: | 1.05 | 最高時速(km/h): | 90 |
接近離去角(0) | 20/13 | 額定乘客: | |
前懸/后懸: | 1460/2870,1460/3520 | 前排乘客: | 3,2 |
彈簧片數(前/后): | 輪胎數: | ||
燃料種類: | 軸數: | 3 | |
輪胎規格: | |||
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 車輛類型: | 隨車起重運輸車 |
前輪距: | 后輪距: | ||
底盤型號: | DFL1250A9 /// | ||
發動機廠商: | 東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司 | 發動機型號: | ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 |
發動機排量(ml): | 6700 6700 6700 8300 | 發動機功率(kw): | 169 180 198 180 |
備注:該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。軸距(mm)5350+1300對應整車長(mm)10980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)7300,7400,對應后懸(mm)2870;軸距(mm)5700+1300對應整車長(mm)11980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)8300,8400,對應后懸(mm)3520;駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)9815,9935,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)9880,10000,隨底盤選裝駕駛室。 |