序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 |
1 | 外觀 | 漆應(yīng)溶解均勻,無雜質(zhì)膠粒,允許有乳白光、漆膜應(yīng)平滑富有光澤。 | |
2 | 粘度4號(hào)粘度計(jì),23±2。C | s | 30±5 |
3 | 固體含量,135±2。C 3h | % | 52±2 |
4 | 干燥時(shí)間,200±2。C | h | ≤2 |
5 | 厚層固化能力 | 不差于S1、U1、I4.2均勻 | |
6 | 漆在敞口容器的穩(wěn)定性 | 粘度增長(zhǎng)值不超過起始值的4倍 | |
7 | 漆對(duì)漆包線的作用 | 鉛筆硬度 | ≥H |
8 | 彈性,芯軸直徑3mm | 不開裂 | |
9 | 介電強(qiáng)度,常態(tài)時(shí) 2±2。C時(shí)00 浸水24h后 | MV/m | ≥70 ≥30 ≥60 |
10 | 體積電阻率,常態(tài)時(shí) | M?.m | ≥1×106 ≥1×103 ≥1 |
11 | 耐溶劑蒸汽性(苯、丙酮、甲醇、乙烷、二硫化碳) | 附著情況無變化,不剝落,不起泡,不流掛、不發(fā)粘(允許稍有發(fā)粘),5種溶劑試驗(yàn)至少有2種通過。 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。