型號 | 排量(ml/r) | 壓差扭矩(Nm/100bar) | 額定扭矩(Nm) | 額定壓力(bar) | 最******力(bar) | 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 最大功率 (全排量)KW | 最大功率 (半排量)KW |
MS02 | 213 | 340 | 935 | 275 | 450 | 310 | 18 | 19 |
255 | 410 | 1127.5 | 275 | 450 | 260 | 18 | 19 | |
MS05 | 376 | 598 | 1644.5 | 275 | 450 | 240 | 29 | 19 |
468 | 740 | 2035 | 275 | 450 | 240 | 29 | 19 | |
514 | 820 | 2255 | 275 | 450 | 220 | 29 | 19 | |
560 | 890 | 2002.5 | 225 | 450 | 200 | 29 | 19 | |
MS08 | 627 | 997 | 2741.75 | 275 | 450 | 170 | 41 | 27 |
780 | 1240 | 3410 | 275 | 450 | 170 | 41 | 27 | |
857 | 1360 | 3740 | , 275 | 410 | 155 | 41 | 27 | |
934 | 1485 | 3341.25 | 225 | 375 | 140 | 41 | 27 | |
MS11 | 837 | 1330 | 3657.5 | 275 | 450 | 195 | 50 | 33 |
943 | 1500 | 4125 | 275 | 450 | 190 | 50 | 33 | |
1048 | 1670 | 4592.5 | 275 | 450 | 185 | 50 | 33 | |
1147 | 1830 | 4117.5 | 225 | 450 | 180 | 50 | 33 | |
1259 | 2000 | 4500 | 225 | 450 | 175 | 50 | 33 | |
MS18 | 1395 | 2220 | 6105 | 275 | 450 | 150 | 70 | 47 |
1571 | 2500 | 6875 | 275 | 450 | 150 | 70 | 47 | |
1747 | 2780 | 7645 | 275 | 450 | 150 | 70 | 47 | |
1911 | 3040 | 6840 | 225 | 410 | 135 | 70 | 47 | |
2099 | 3340 | 7515 | 225 | 375 | 125 | 70 | 47 | |
MS25 | 2004 | 3190 | 8772.5 | 275 | 450 | 140 | 90 | 60 |
2498 | 3970 | 10917.5 | 275 | 450 | 140 | 90 | 60 | |
2752 | 4370 | 12017.5 | 275 | 410 | 125 | 90 | 60 | |
3006 | 4780 | 10755 | 225 | 375 | 115 | 90 | 60 | |
MS35 | 3143 | 5000 | 13750 | 275 | 450 | 140 | 110 | 73 |
3494 | 5560 | 15290 | 275 | 450 | 130 | 110 | 73 | |
4198 | 6680 | 15030 | 275 | 450 | 110 | 110 | 73 | |
MS50 | 4008 | 6370 | 17517.5 | 275 | 450 | 145 | 140 | 93 |
4996 | 7950 | 21862.5 | 275 | 450 | 135 | 140 | 93 | |
6012 | 9570 | 21532.5 | 225 | 375 | 110 | 140 | 93 | |
MS83 | 6679 | 10600 | 29150 | 275 | 450 | 85 | 200 | 120 |
8328 | 13333 | 36667 | 275 | 450 | 70 | 200 | 120 | |
10019 | 15889 | 35750 | 225 | 450 | 55 | 200 | 120 |
MS,MSE,MCR柱塞液壓馬達(dá)型號
MS05MS08MS11MS18MS25MS35MS50MS83MS125 MSE,MCR柱塞液壓馬達(dá)
型號 | 輸出扭矩 T2max Nm | 減速比 i | 液壓馬達(dá) | 重量 Kg (不包含馬達(dá)) |
GFT 7 T2 | 7000 | 30.9~62.6 | A10VM45 | 45 |
GFT 9 T2 | 9000 | 38.3~47.6 | A10VE45 | 67 |
GFT 13 T2 | 13000 | 16.3~60.2 | A2FE56 | 92 |
GFT 17 T2 | 17000 | 26.4~54 | A2FE63 | 95 |
GFT 17 T3 | 17000 | 78~102.6 | A2FE56 | 97.5 |
GFT 24 T3 | 24000 | 90.1~137.2 | A2FE63 | 115 |
GFT 26 T2 | 26000 | 42.9~62 | A2FE90 | 155 |
GFT 28 T3 | 28000 | 64.3~79.3 | A6VE80 | 140 |
GFT 34 T2 | 34000 | 42.9~50.5 | A2FE125 | 165 |
GFT 36 T3 | 36000 | 67~161 | A2FE90 | 170 |
GFT 40 T2 | 40000 | 35.9~59.1 | A2FE125 | 215 |
GFT 50 T3 | 50000 | 66.3~146.4 | A2FE125 | 220 |
GFT 60 T2 | 60000 | 23 | A6VM200 | 205 |
GFT 60 T3 | 60000 | 94.8~197 | A2FE125 | 260 |
GFT 80 T2 | 80000 | 55.5 | A6VM200 | 570 |
GFT 80 T3 | 80000 | 76.7~185.4 | A2FE180 | 405 |
GFT 110 T3 | 110000 | 95.8~215 | A2FE180 | 505 |
GFT 160 T3 | 160000 | 161.8~251 | A2FE180 | 680 |
GFT系列行走減速機型號
GFT 7 T2 GFT 9 T2 GFT 13 T2 GFT 17 T2 GFT 17 T3 GFT 24 T3 GFT 26 T2 GFT 28 T3 GFT 34 T2 GFT 36 T3 GFT 40 T2 GFT 50 T3 GFT 60 T2 GFT 60 T3 GFT 80 T2 GFT 80 T3 GFT 110 T3 GFT 160 T3