本廠作為最專業的電力施工工具的制造商,主要生產的產品有,鋁合金起桿機,機動絞磨,防扭牽引鋼絲繩,放線滑車,電纜放線架,電纜拖車,電纜滑車,手扶拖拉機絞磨,玻璃鋼穿孔器,起重滑車,機械打孔機,鋁合金人字抱桿、電纜剪刀、液壓壓接鉗、電纜剝皮器電力施工工具。
電纜放線架根據用途又被稱作為,電纜線盤支架,導線軸盤架,電纜放線支架等。根據提升形式可以分為,液壓式電纜放線架,機械式電纜放線支架。根據用途及結構形式又分為,可調式液壓放線架,立柱式放線支架,頂桿式電纜放線架,臥式電纜線盤架,腳制動電纜放線架,拆卸式電纜放線架,張力放線架。根據負載能力分為:3T電纜放線架,5T電纜放線架,10T電纜放線架,15T電纜盤軸支架,20T電纜線盤支架及更大噸位的線纜盤放線支架。電纜線盤支架可適用的電纜盤直徑范圍為:600mm-3800mm.用戶可根據電纜盤的直徑及噸位選擇合適電纜放線架。
放線架(機械式)
用途:適用于線路施工中延放導線時支撐線盤,起升高度可適當調整。
產品編號 | 型號 | 額定負荷 | 高度調節范圍 | 形式 | 重量(kg) |
3001 | SIL-1 | 10 | 580-850 | 立柱式 | 36 |
3002 | SIL-3 | 30 | 700-1050 | 52 | |
3003 | SIL-5 | 50 | 800-1200 | 63 | |
3004 | SIK-3 | 30 | 450-900 | 框式 | 68 |
3005 | SIK-5 | 50 | 650-1300 | 79 | |
3006 | SIP-3 | 30 | 650-110 | 平板式 | 58 |
3007 | SIP5 | 50 | 750-1200 | 68 |
放線架(液壓式)
用途:適用于線路施工中延放導線時支撐線盤,起升高度可適當調整。
產品編號 | 型號 | 額定負荷 | 高度調節范圍(mm) | 形式 | 重量(kg) |
3011 | SIL-3 | 30 | 700-1050 | 立柱式 | 147 |
3012 | SIL-5 | 50 | 800-1200 | 168 |
電纜放線支架(液壓式)
用途:適用于電纜線盤的支承。
特點:液壓頂升、底腳裝有小輪,便于移動。
產品編號 | 型號 | 額定負荷 | 適用線盤(mm) | 重量 | ||
盤徑 | 盤寬 | 軸孔直徑 | ||||
3021 | SDE-5 | 50 | ≤Φ2400 | ≤Φ1600 | Φ76-103 | 172 |
3022 | SDE-10 | 100 | ≤Φ2700 | ≤Φ1700 | Φ120-135 | 230 |
拆卸式放線支架
用途:用于線路施工中支撐線盤進行放線。
產品編號 | 型號 | 額定負荷 | 適用線盤(mm) | 重量 | ||
盤徑 | 盤寬 | 軸孔直徑 | ||||
3031 | SIC-3 | 30 | ≤Φ2000 | ≤Φ1200 | Φ65-80 | 150 |
3032 | SIC-5 | 50 | ≤Φ2400 | ≤Φ1200 | Φ76-103 | 240 |
腳制動放線支架
用途:適用于線路施工中延放導線時支撐線盤,起升高度可適當調整。
產品編號 | 型號 | 額定負荷 | 適用線盤(mm) | 形式 | 重量 | ||
盤徑 | 盤寬 | 軸孔直徑 | |||||
3041 | SIS-3 | 30 | ≤Φ2000 | ≤Φ1200 | Φ65-80 | 框式 | 135 |
3042 | SIS-5 | 50 | ≤Φ2400 | ≤Φ1200 | Φ76-103 | 155 |
放線盤
用途:用于線路施工中支撐線盤進行放線。
產品編號 | 型號 | 額定負荷 | 線盤徑 | 重量 |
3051 | SID-3 | 30 | Φ800 | 63 |
3052 | SID-5 | 50 | Φ1000 | 92 |
電纜盤回轉臺
是一種線纜盤展放裝置。適用于電力、通信及相關行業敷設線纜的施工作業;產品主要由臺架、滾輪、滾輪軸和鎖定裝置組成,滾輪內裝有滾動軸承,線盤轉動時靈活輕便。
產 品 編 號 | 21553 | 21552 | 21551 |
型 號 | HZT1250 | HZT1800 | HZT2500 |
適用線盤直徑(mm) | φ500~φ1250 | φ500~φ1800 | φ500~φ2500 |
線盤最大重量(kg) | 500 | 1500 | 1500 |
外形尺寸 (mm) | 470×172×105 | 650×150×145 | 900×230×130 |
重量 (kg/副 ) | 17 | 40 | 73.5 |
電纜盤軸架
產 品 編 號 | 21341 | 21342 | 21343 |
型號 | SI12 | DL120 | DL200 |
適用電纜盤最大重量(t) | 12 | 20 | |
適用電纜盤直徑(mm) | φ2700~φ3200 | φ1600~φ3200 | φ2000~φ4000 |
電纜盤最大寬度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
適用電纜盤軸孔直徑(mm) | φ125~φ200 | φ160~φ200 | |
重量(kg) | 365 | 403 | 670 |
單件最大重量(kg) | 153 | 153 | 230 |
頂升及定位方式 | 液壓頂升絲桿定位 | 液壓頂升插銷定位 | 液壓頂升及定位 |
大型線盤支承架(液壓)
產品 編號 | 型號 | 適 用 線 盤 | 單支架 | |||
盤徑 | 盤寬 | 軸孔直徑 | 盤重 | |||
21346 | SI-5 | φ1250~2400 | ≤1600 | φ76~103 | ≤5 | 90 |
21347 | SI-10 | φ1250~2700 | ≤1700 | φ120~135 | ≤10 | 110 |
21348 | SI | φ1250~3400 | ≤1900 | φ120~135 | ≤10 | 120 |
組合式導線軸架(盤式)
產 品 編 號 | 15141 | 15142 | 15143 | |
型 號 | SIPZ | SIPZ | SIPZ-7 | |
適 | 盤 徑 (mm) | φ900~1600 | φ1600~2400 | φ1800~2500 |
盤 寬 (mm) | ≤1350 | ≤1350 | ≤1700 | |
軸孔直徑(mm) | φ65~100 | φ65~100 | φ120 | |
最大重量 (kg) | 3000 | 5000 | 7000 | |
制 動 力 矩 (N.m) | 1000 | 1000 | 2000 | |
放線速度(m/min) | 80 | 80 | 80 | |
重 量 (kg) | 200 | 215 | 480 |
放線支架
產品編號 | 型 號 | 額定負荷 | 高度調節范圍 | 重量 | 產品 | 型 號 | 額定負荷 | 高度調節范圍 | 重量 |
15181 | SIC-1 | 10 | 450-650 | 20 | 15201 | SIK-3 | 30 | 400-1000 | 30 |
15182 | SIC-3 | 30 | 600-900 | 25 | 15202 | SIK-5 | 50 | 710-1270 | 44 |
15191 | SIL-1 | 10 | 450-650 | 22 | 15211 | SIL | 30 | 400-1000 | 28 |
15192 | SIL-3 | 30 | 600-900 | 24 | 15212 | SIL | 50 | 900-1300 | 35 |
15193 | SIL-5 | 50 | 900-1300 | 27 |
組合式導線軸架(鼓式)
產 品 編 號 | 15161 | 15162 | 15163 | |
型 號 | SIDZ-3 | SIDZ-5 | SISZ-7 | |
適 | 盤 徑 (mm) | φ1250~2000 | φ1600~2400 | φ1800~2500 |
盤 寬 (mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1700 | |
軸孔直徑(mm) | φ65~80 | φ65~103 | φ120 | |
最大重量 (kg) | 3000 | 5000 | 7000 | |
制 動 力 (kN) | 1.3 | 1.3 | 2.5 | |
放線速度(m/min) | 40 | 40 | 40 | |
重 量 (kg) | 240 | 280 | 400 | |
備 注 | 單制動鼓 | 單制動鼓 | 雙制動鼓 |
立式放線線盤架
產品編號 | 型號 | 盤徑 | 承載 | 重量 | 特點 |
15131 | SIW-1 | φ500 | 1000 | 36 | 小蓋板 |
15132 | SIW | φ800 | 3000 | 70 | |
15133 | SIW-3B | φ1000 | 3000 | 102 | |
15134 | SIW-3 | φ800 | 3000 | 92 | 大蓋板 |
15135 | SIW-5 | φ1500 | 5000 | 129 | 小蓋板 |
拆卸式放線支架
產品編號 | 型號 | 額定負荷(KN) | 適用線盤(mm) | 重量(kg) | ||
盤徑(mm) | 盤寬(mm) | 軸孔直徑(mm) | ||||
C010 | SIC-5 | 50 | ≤Ф2400 | ≤Ф1200 | Ф76-103 | 240 |
簡易放線支架
型號 | 軸高 | 額定負荷 | 重量 |
PW-1 | 500 | 1ton | |
PW-2 | 700 | 3ton | |
PW-3 | 850 | 5ton |