單 列 角 接 觸 球 軸 承 (接 觸 角 250) | ||||||||||||
軸徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 軸承型號(hào)(新) | 軸承型號(hào)(舊) | 額定負(fù)荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(kg) | ||||||
d | D | B | r | r1 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | ||||
105 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 7221ACM | 46221H | 135 | 145 | 3000 | 4000 | 3.9 |
110 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 7022ACM | 46122H | 90 | 95 | 3600 | 4800 | 2.2 |
120 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 7024ACM | 46124H | 95 | 100 | 2800 | 3800 | 2.3 |
130 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 7026ACM | 46126H | 115 | 122 | 2600 | 3600 | 3.3 |
140 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 7028ACM | 46128H | 133 | 140 | 2200 | 3200 | 3.7 |
150 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 7030ACM | 46130H | 145 | 160 | 2000 | 3000 | 4.9 |
160 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 7032ACM | 46132H | 164 | 185 | 2000 | 2800 | 6.8 |
170 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 7034ACM | 46134H | 182 | 210 | 1900 | 2700 | 8.4 |
180 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 7036ACM | 46136H | 194 | 230 | 1800 | 2400 | 9.8 |
190 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 7038ACM | 46138H | 224 | 277 | 1800 | 2400 | 10.8 |
200 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 7040ACM | 46140H | 254 | 321 | 1700 | 2200 | 14.2 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。