聯(lián)系電話:0731-83386289 15580836958
流量Q 2~336m3/s
揚(yáng)程H 84~666m DF
DF型泵為單吸、多級(jí)、節(jié)段式耐腐蝕離心泵,適用于輸送不含固體顆粒的耐腐蝕液體。輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,允許進(jìn)口壓力為0.6MPa。
DF型多級(jí)耐腐蝕化工泵型號(hào)說(shuō)明:
DF25-50×5
“DF”-表示單吸、多級(jí)、節(jié)段式耐腐蝕離心泵。
“25”-表示泵的流量(m3/h)。
“50”-表示泵單級(jí)揚(yáng)程(m)。
“5”-表示級(jí)數(shù)。
DF型多級(jí)耐腐蝕化工泵結(jié)構(gòu)型式:
DF型泵為臥式安裝。除DF155-30型泵的入口方向?yàn)樗酵猓溆啾玫奈肟诖怪毕蛏稀K蠨F型泵的吐出方向垂直向上。軸封一般采用填料密封,根據(jù)用戶需要也可采用機(jī)械密封。除DF85-67型泵采用滑動(dòng)軸承稀油潤(rùn)滑,DF155-67型泵采用滾動(dòng)軸承稀油潤(rùn)滑外,其余采用滾動(dòng)軸承,油脂潤(rùn)滑。泵軸向力除DF3-40Ⅱ型泵采用葉輪對(duì)稱布置的方式來(lái)平衡外,其余均采用平衡盤機(jī)構(gòu)來(lái)平衡。
DF型多級(jí)耐腐蝕化工泵旋轉(zhuǎn)方向:
泵的轉(zhuǎn)向從原動(dòng)機(jī)端看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
DF型多級(jí)耐腐蝕化工泵主要零件材質(zhì):
泵的過(guò)流部件材質(zhì)有鑄鋼和鑄不銹鋼兩類,訂貨時(shí)應(yīng)根據(jù)輸送介質(zhì)的名稱、濃度、進(jìn)口壓力、使用溫度、對(duì)材質(zhì)的腐蝕程度,合理選用泵的材質(zhì)、密封型式和泵的結(jié)構(gòu)。
DF型多級(jí)耐腐蝕化工泵成套范圍:
泵與電機(jī)、底座配套供應(yīng),可配公用底座或本身底座,廠方還提供附件(包括吐出錐管、閘閥、止回閥)和備件(包括葉輪、密封環(huán)、導(dǎo)葉套、平衡盤、軸套)。
參數(shù) 型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進(jìn)出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DF40Ⅱ×3 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 118.2 114.6 110.4 | 2980 | 5.6 5.8 6 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 135 |
DF40Ⅱ×4 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 157.6 152.8 147.8 | 2980 | 7.5 7.8 8 | 11 | Y160M1-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 152 |
DF40Ⅱ×5 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 197 191 184 | 2980 | 9.4 9.7 10 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 168 |
DF40Ⅱ×6 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 236.4 229.2 220.8 | 2980 | 11.3 11.7 12 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 185 |
DF40Ⅱ×7 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 275.8 267.4 257.6 | 2980 | 13.2 13.6 14 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 201 |
DF40Ⅱ×8 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 315.2 305.6 294.4 | 2980 | 15.1 15.5 16 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 218 |
DF40ⅡG×3 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 133.5 130.5 126 | 2980 | 6.1 6.4 6.7 | 11 | Y160M1-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 135 |
DF40ⅡG×4 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 178 174 168 | 2980 | 8.1 8.6 8.9 | 11 | Y160M1-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 152 |
DF40ⅡG×5 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 222.5 217.5 210 | 2980 | 10.2 10.7 11.2 | 15 | Y160M2-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 168 |
DF40ⅡG×6 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 267 261 252 | 2980 | 12.2 12.8 13.4 | 18.5 | Y160L-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 185 |
DF40ⅡG×7 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 311.5 304.5 294 | 2980 | 14.2 15 15.6 | 18.5 | Y160L-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 201 |
DF40ⅡG×8 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 356 348 336 | 2980 | 16.3 17.2 17.8 | 22 | Y180M-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 218 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。