龍喜陸公司之PVC屋面防水卷材 | |||||||||||
1.簡介 | |||||||||||
在日本,PVC防水卷材自60年代由龍喜陸公司研究開發(fā)以來,至今已有近7000萬平方米的 | |||||||||||
施工業(yè)績。 | |||||||||||
90年代,龍喜陸公司又開發(fā)了,紫外線反射型PVC屋面防水卷材,為客戶降低能耗, | |||||||||||
節(jié)約成本做出了貢獻。特別適用于大型鋼板屋面。 | |||||||||||
2.紫外線反射型PVC屋面防水卷材的優(yōu)點: | |||||||||||
1) 可將照射在屋面上的70%的光熱(紫外線)反射出去,降低室內(nèi)溫度3-5℃ | |||||||||||
在日本,在夏天季節(jié)降低30%電能的業(yè)績已得到客戶的公認。 | |||||||||||
2) 提高抗老化的能力。特殊的配方,使此款產(chǎn)品在抗紫外線能力上大大的提高。 | |||||||||||
實驗結(jié)果,與以前的產(chǎn)品相比,卷材的龜裂進展明顯緩慢,這樣也延長了屋面的使用壽命。 | |||||||||||
3. 與雙層彩鋼板的對比 | |||||||||||
1) 雙層彩鋼板在使用一定年數(shù)后(一般2-3年),需進行屋面維修.而PVC防水卷材無此后顧之憂 | |||||||||||
在維修時,不能保證不對彩鋼板接縫處的損傷而引起的漏雨現(xiàn)象。 | |||||||||||
2) 反射型PVC屋面卷材比雙層彩鋼板在反射光線性能高,導熱系數(shù)低阻熱性能更好。因此,降低能耗方面更優(yōu)。 | |||||||||||
4, 雙層彩鋼板的維修費對比 | 20萬平米,20年計算 | 單位:萬元 | |||||||||
3年 | 5年 | 7年 | 9年 | 11年 | 13年 | 15年 | 17年 | 19年 | 合計 | ||
PVC卷材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
彩鋼板 | 660 | 726 | 799 | 878 | 878 | 966 | 1,063 | 1,169 | 1,286 | 8,426 | |
暫估: | 人工費 | 10元/m2 | 遞增比例按 10%計 | ||||||||
材料費 | 15元/m2 | ||||||||||
其他費 | 5元/m2 | ||||||||||
5.節(jié)能對比 | |||||||||||
7-9月的電費節(jié)約計算: | |||||||||||
1) 計算方法一: | |||||||||||
1天1平米的室內(nèi)溫度每降低1℃; 可節(jié)約A元 降低3℃ 100天 總計∶ 200,000平米 * A*3*100 = 6000*A萬 元 | |||||||||||
20年內(nèi)可節(jié)約電費 總計 12000*A萬元 * 電價提價率 120% | |||||||||||
2) 計算方法二∶ | |||||||||||
常規(guī)用電量 *30% | |||||||||||
6.實驗 | |||||||||||
1) 降溫效果測試 | |||||||||||
實驗照片 | |||||||||||
實驗結(jié)果 | |||||||||||
溫度(℃) | 亞鉛鐵板下基材 | ||||||||||
測定位置 | 紫外線反射型PVC屋面卷材 | 常規(guī)型PVC屋面卷材 | |||||||||
屋頂防水層表面 | 49.7 | 62.8 | |||||||||
屋頂防水層背面 | 54.1 | 66 | |||||||||
基材背面 | 52.7 | 64.4 | |||||||||
天棚空間 | 37.8 | 43.3 | |||||||||
天棚材室內(nèi)側(cè) | 35 | 40.2 | |||||||||
室內(nèi) | 34.3 | 39.3 | |||||||||
外部空氣 | 最高気溫 38.1 | ||||||||||
實驗2 防老化實驗 | |||||||||||
Bitmap Bitmap
防老化(表面劣化)對比試驗
紫外線反射型產(chǎn)品
某公司產(chǎn)品
試驗條件:紫外線照射1344小時。(照射量相當于20年)
龜裂大、老化嚴重
Bitmap
紫外線照射試驗機
|
|||||||||||
7. 市場情況 | |||||||||||
能做反射型PVC防水材料且聲譽優(yōu)良的廠家有; | |||||||||||
日本∶ 龍喜陸, 筒中, | |||||||||||
歐美: SANAFOIL (瑞士),美國 不祥 | |||||||||||
中國: 沒有(中國還在低級品的開發(fā)階段,主要以三元乙丙再生橡膠等材料為主) |