ELEN 易安 AL系列 UPS 2-3 kVA
“單相輸入/單相輸出”
·真正在線雙變換技術(shù)
·功率因數(shù)改正功能(PFC)
·高功率因數(shù)(>0.99)
·IGBT設(shè)計(jì)用於20kHz SPWM高頻逆變器
·寬闊的輸入電壓范圍(±25%)
·LCD顯示
·冷啟動(dòng)
·微處理器操控
·蓄電池延長(zhǎng)后備時(shí)間
·特長(zhǎng)后備時(shí)間可加額外充電器(選件)
·短路、過(guò)載保護(hù)
·負(fù)載及電池容量百分比顯示
·兼容UPSilon管理軟體
·SNMP(選件)
·RS232
·128個(gè)事件記錄
·50/60 Hz自動(dòng)感應(yīng)頻率
·智能風(fēng)扇控制
·閃電及喘振保護(hù)
·省電(UPS睡眠模式)
·容易安裝及服務(wù)
ELEN 易安 AS系列UPS 6-10KVA
“單相輸入/單相輸出”
·真正在線雙變換技術(shù)
·三重逆變技術(shù)
·高輸入功率因數(shù)(>0.99)
·冷起動(dòng)
·LCD顯視-模擬圖示
·高效率(最高94%)
·微處理器控制
·50/60 Hz 自動(dòng)感應(yīng)頻率
·靜態(tài)及手動(dòng)旁路
·兼容發(fā)電機(jī)
·短路及過(guò)載保護(hù)
·附加的充電器可用延長(zhǎng)后備時(shí)間(附件)
·閃電及喘振保護(hù)
·智能風(fēng)扇控制
·廣闊的輸入電壓范圍(額定電壓+/-25%)
·128個(gè)事件記錄
·SNMP(附件)
·RS232
·電池容量及負(fù)載百分比率顯視
產(chǎn)品技術(shù)性能參數(shù) | ||
AL 系列 | ||
額定功率(kVA) | 2 | 3 |
輸入?yún)?shù) | ||
電壓 | 220/230/240VAC(單相+N) | |
電壓范圍 | ±25% | |
頻率 | 50/60Hz(自動(dòng)識(shí)別) | |
頻率范圍 | ±10% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | |
輸出參數(shù) | ||
電壓 | 220/230/240VAC(單相+N) | |
電壓范圍 | ±1%靜態(tài),±5%動(dòng)態(tài)(0-100%負(fù)載變化) | |
頻率 | 50/60Hz | |
頻率范圍 | ±1%(電源同步:正常模式), ±0.1%(自同步:電池模式) | |
功率因數(shù) | 0.7 | |
電壓總失真度(THDv) | ≤3%(線性負(fù)載),≤5%(非線性負(fù)載) | |
波峰因數(shù) | 3:1 | |
過(guò)載能力 | 110%/60",125%/10",150%/3" | |
保護(hù)功能 | 短路,浪涌及過(guò)電壓保護(hù) | |
一般參數(shù) | ||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 純?cè)诰€式,雙變換模式,功率因數(shù)改正,SPWM | |
效率 | ≧90% | |
控制 | 微處理器 | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 62040-1(安全),EN 62040-2(EMC) | |
冷啟動(dòng) | 標(biāo)配 | |
監(jiān)控及顯示 | ||
電源管理顯示 | LCD顯示 | |
操作LED顯示燈 | 旁路模式/正常模式/電池模式/過(guò)載/故障 | |
通訊 | RS232接口 | |
干結(jié)點(diǎn) | 輸出“Mains Fault”及“Battery Low” | |
高級(jí)通訊 | SNMP(可選) | |
監(jiān)控軟件 | UPSilon,SNMP universe software(可選) | |
物理參數(shù) | ||
運(yùn)行溫度 | 0℃-40℃ | |
相對(duì)濕度 | 0%-95%(無(wú)凝結(jié)) | |
噪音(1m) | <45dB | |
運(yùn)行海拔 | <2000m | |
顏色 | RAL7012 | |
尺寸(W*H*D)(mm) | 195*380*460 | |
不含電池重量(net/shipping)(kg) | 14/16 | 15/17 |
電池 | ||
電池類型 | 免維護(hù)閥控鉛酸電池(12V) | |
單節(jié)電池重量7Ah/9Ah(kg) 2.1/2.5 | ||
內(nèi)置電池?cái)?shù)量 | 6 | 8 |
7Ah-9Ah | 7Ah-9Ah | |
外置電池機(jī)柜 | ||
型號(hào) | JBXL02-1/JBXL02-3/JBXL02-5/JBXL02-2/JBXL02-4 | |
外置電池?cái)?shù)量 | 6-12-18(充電器) | 8-16(充電器) |
電池容量 | 7-9Ah | |
設(shè)計(jì)壽命 | 10年 |
產(chǎn)品技術(shù)性能參數(shù) | ||
AS 系列 | ||
額定功率(kVA) | 6 | 10 |
輸入?yún)?shù) | ||
電壓 | 220/230/240VAC(單相+N) | |
電壓范圍 | ±25% | |
頻率 | 50/60Hz(自動(dòng)識(shí)別) | |
頻率范圍 | ±10% | |
功率因數(shù) | ≥0.99 | |
輸出參數(shù) | ||
電壓 | 220/230/240VAC(單相+N) | |
電壓范圍 | ±1%靜態(tài),±5%動(dòng)態(tài)(0-100%負(fù)載變化) | |
頻率 | 50/60Hz | |
頻率范圍 | ±1%(電源同步:正常模式), ±0.1%(自同步:電池模式) | |
功率因數(shù) | 0.7 | |
電壓總失真度(THDv) | ≤3%(線性負(fù)載),≤5%(非線性負(fù)載) | |
波峰因數(shù) | 3:1 | |
過(guò)載能力 | 110%/60",125%/10",150%/3" | |
保護(hù)功能 | 短路,浪涌及過(guò)電壓保護(hù) | |
一般參數(shù) | ||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 純?cè)诰€式,雙變換模式,功率因數(shù)改正 | |
效率 | ≧94% | |
控制 | 微處理器(DSP) | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 62040-1(安全),EN 62040-2(EMC) | |
靜態(tài)﹠維修旁路 | 標(biāo)配 | |
冷啟動(dòng) | 標(biāo)配 | |
監(jiān)控及顯示 | ||
電源管理顯示 | LCD顯示,仿真人機(jī)界面 | |
通訊 | RS232接口 | |
干結(jié)點(diǎn) | 輸出“Mains Fault”及“Battery Low” | |
高級(jí)通訊 | SNMP(可選) | |
監(jiān)控軟件 | UPSilon,SNMP universe software(可選) | |
物理參數(shù) | ||
運(yùn)行溫度 | 0℃-40℃ | |
相對(duì)濕度 | 0%-95%(無(wú)凝結(jié)) | |
噪音(1m) | <40dB | <45dB |
運(yùn)行海拔 | <2000m | |
顏色 | RAL7012 | |
尺寸(W*H*D)(mm) | 255*550*630 | 255*710*640 |
不含電池重量(net/shipping)(kg) | 30/36 | 35/40 |
電池 | ||
電池類型 | 免維護(hù)閥控鉛酸電池(12V) | |
單節(jié)電池重量4.5Ah/7Ah/9Ah(kg) 1.6/2.1/2.5 | ||
內(nèi)置電池?cái)?shù)量 | 20 | 30(充電器) |
7Ah-9Ah | 7Ah-9Ah | |
外置電池機(jī)柜 | ||
型號(hào) | JBXL07-1 | |
外置電池?cái)?shù)量 | 20-40-60(充電器) | 30-60(充電器) |
電池容量 | 7-9Ah | |
設(shè)計(jì)壽命 | 10年 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。