TS3310 磁帶庫配置 | ||
---|---|---|
3576 L5B 型號 | 3576 L5B 型號和 4個 E9U 型號 | |
配置 | 基礎(chǔ)磁帶庫 | 基礎(chǔ)磁帶庫和 4個擴展單元 |
LTO 存儲插槽(最大) | 41 | 409 |
LTO 輸入/輸出插槽(最大) | 6 | 54 |
最大磁帶機數(shù)量 | 2 | 18 |
總物理容量(2:1 壓縮) | 123 TB | 高達 1.2PB |
隨需擴容增量 | 不適用 | 46 個磁帶盒 |
最大邏輯磁帶庫數(shù)量 | 2 | 18 |
外形/高度(高 x 寬 x 深) | L5B:219.7mm (8.65in) x 443.2mm (17.45in) x 801.4mm (31.55in) L5B+E9U:620.8mm (24.4in) x 443.2mm (17.45in) x 801.4mm (31.55in) | |
磁帶機接口選項 | 8 Gbps 雙端口光纖通道(僅 LTO 5)、4 Gbps FC、3 Gbps SAS 和 SCSI | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 以太網(wǎng) | |
電源(標配/最大) | L5B:標配 1個(最多 2個); L5B+E9U:標配 2個(最多 4個); L5B+E9U+E9U:標配 3個(最多 6個); L5B+3 E9U:標配 4個(最多 8個); L5B+4 E9U:標配 5個(最多 10個) | |
熱插拔器件 | 電源、磁帶機 | |
RAID 支持 | 不適用 | |
系統(tǒng)管理 | 支持 SMI-S | |
受支持的操作系統(tǒng) | 選定 IBM System 服務(wù)器和其他 Linux 與 Windows 開放式系統(tǒng)服務(wù)器。 最新支持信息:www.ibm.com/systems/support/storage/config/ssic (英文) |
1可能需要 HP-UX 補丁。 |