上海勁成實業有限公司
李 凱 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09
Q345D 50*2240*10150 8.924噸
Q345D 50*2250*10200 9.008噸
Q345D 50*2230*10250 8.972噸
Q345D 60*2330*9350 10.261噸
Q345D 60*2160*9850 10.021噸
Q345D 70*2390*8000 10.506噸
Q345D 70*2260*8450 10.494噸
Q345D 70*2280*8400 10.524噸
Q345D 70*2280*8550 10.712噸
Q345D 80*2650*10500 17.474噸
Q345D 80*2500*10950 17.192噸
Q345D 80*2650*10400 17.308噸
Q345D 90*2260*10600 16.925噸
Q345D 90*2530*9500 16.981噸
Q345D 90*2450*8900 15.405噸
Q345D 90*2530*9550 17.07噸
Q345D 90*2530*9550 17.07噸
Q345D 90*2510*9550 16.935噸
Q345D 100*2420*10200 19.377噸
Q345D 100*2610*9500 19.464噸
Q345D 100*2590*9500 19.315噸
Q345D 100*2530*11200 22.244噸
Q345D 100*2430*10250 19.552噸
Q345D 110*2400*9250 19.17噸
Q345D 110*2400*9300 19.273噸
Q345D 110*2540*8500 18.643噸
Q345D 110*2400*9200 19.066噸
Q345D 120*2370*910020.316噸
Q345D 120*2400*9050 20.46噸
Q345D 120*2390*9050 20.375噸
Q345E 90*2350*10400 17.267噸
Q345E 80*2300*8700 12.566噸
Q345E 100*2320*9350 17.028噸
李 凱 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09 歡迎選購