型號 | 說 明 |
HW-SVR7808 | 8路視頻輸入,1路音頻輸入,顯示D1,回放2D1+6CIF, SATA硬盤接口,支持USB、刻錄機、網絡備份,鼠標和遙控操作,VGA輸出 |
產品特點:
1、 采用H.264 SOC解決方案,系統具有功耗低,功能強等特征;
2、 D1高清畫質,8路支持2D1+6CIF實時錄像
3、 采用Linux實時操作系統,網絡傳輸性能好,穩定性高;
4、 圖形化操作界面,支持鼠標、面板、遙控器操作;
5、 HW-SVR7808支持2個SATA硬盤,
6、 支持移動偵測、實時監聽等功能;
7、 USB、移動硬盤、網絡等多種備份方式;
8、 手動錄像、定時自動錄像、報警聯動錄像等多種錄像方式;
9、 具備多工功能,錄像同時可進行監視、回放、備份、網絡傳輸等操作;
10、 支持4路或8路音視頻回放、時間檢索、事件檢索、通道檢索、日志檢索;
11、 支持VGA、監視器;
12、 2個USB2.0高速接口;
13、 支持
14、 支持所有視頻通道網絡雙碼流傳輸,支持集中客戶端管理平臺。
15、 支持自有域名平臺***viewnvr.com,穩定可靠。
參數說明:
型號 | HW-SVR7808 |
基本參數 | |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
界面操作方式 | 圖形化操作界面,支持鼠標、面板、遙控器操作 |
系統資源 | 同時2路D1加6路CIF全實時錄像與網傳及回放 |
視頻壓縮標準 | H.264 Baseline |
視頻輸入 | 8路 |
語言 | 支持中、英、日、俄、葡、西班牙、意、法、德、韓語、土耳其、波蘭語 |
視頻輸出 | 1路BNC,1路VGA輸出 |
預覽分辨率 | PAL:720x576(D1);NTSC:720x480(D1) |
回放分辨率 | 六路CIF+兩路D1 |
錄像速度 | PAL:25幀/秒(可調) NTSC:30幀/秒(可調) |
圖像控制 | 6檔可調 |
畫面顯示 | 1、4、9畫面顯示 |
錄像方式 | 手動、定時、報警、移動偵測 |
錄像存儲方式 | 本機硬盤錄像、網絡端錄像 |
回放方式 | 時間檢索、事件檢索、通道檢索、日志檢索 |
移動偵測 | 每個通道的檢測區域為(16×16),可設置多級靈敏度 |
本地回放 | 8路同時回放 |
視頻備份 | 網絡備份、USB備份、移動硬盤備份 |
音頻參數 | |
音頻壓縮標準 | G.726 ADPCM |
音頻輸入 | 8路RCA, RCA插座,2Vp-p,600Ω |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,RCA插座,2Vp-p,600歐姆 |
語音對講輸入 | 1路對講, RCA插座 |
輸出采樣率 | 8KHz |
采樣大小 | 16位 |
環境參數 | |
網絡接口 | 一個 |
云臺控制 | RS485 |
硬盤接口 | 2個SATA接口 |
USB接口 | 2個USB2.0高速接口; |
電 源 | DC12V |
工作溫度 | |
工作濕度 | 10% ~ 90% |
工作電壓 | DC12V±5% |
功 耗 | <24W帶硬盤, |
外觀尺寸 | 290×230× |
機身凈重 | (不含硬盤) |