技術(shù)參數(shù)Technical data
底材Bottom material | 鋁Aluminum foil |
厚度(mm)Thickness | T±0.03 |
寬度(mm)Width | W±0.5 |
長(zhǎng)度(mm)Length | L±0.5 |
膠種PSA | 水性丙烯酸乳液water-based acrylic PSA |
180o剝離強(qiáng)度180oPeel adhesion(N/25mm) | ≥18N |
常溫持粘(GB4851-1998)Holding power(h) | ≥48h |
初粘力(GB4852-2002)heal resistance | 32# |
*具體規(guī)格性能可根據(jù)客戶需求定制
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。