技術參數Technical data
底材Bottom material | 鋁Aluminum foil |
厚度(mm)Thickness | T±0.03 |
寬度(mm)Width | W±0.5 |
長度(mm)Length | L±0.5 |
膠種PSA | 溶劑型丙烯酸壓敏膠Solvent-based acrylic PSA |
180o剝離強度180oPeel adhesion(N/25mm) | ≥14N |
常溫持粘(GB4851-1998)Holding power(h) | ≥48h |
初粘力(GB4852-2002)heal resistance | ≥16# |
*具體規格性能可根據客戶需求定制