BrightLase? Ultra-500™系列光纖耦合激光器指標(biāo)
Model Number | 6407-0000 | 6408-0000 | 6408-0000 | 6409-0000 | 6409-0002 | 6414-0002 | 6414-0001 | 6419-0000 |
Output power | 200 W | 200 W | 250 W | 250 W | 425 W | 35 W | 110 W | 35 W |
Operating current | < | < | < | < | < | < | < | < |
Operating voltage | <15V | <11V | <15V | <12.5V | < 13 v | < 5 V | <10 V | <10 V |
Typical efficiency % | 28 | 37 | 30 | 34 | 40 | 21 | 20 | 10 |
Center wavelength | 792nm | 808nm | 808nm | 976nm | 976nm | 1470nm | 1470nm | 1920nm |
Wavelength tolerance | ±3.0nm | ±3.0nm | ±3.0nm | ±3.0nm | ±5.0nm | ±10.0 nm | ±10.0 nm | ±25.0 nm |
Spectral width(FWHM) | <5nm | <5nm | <7nm | <7nm | <12nm | <20nm | <20nm | <25nm |
Wavelength temp.coefficient | <0.3nm/oC | <0.3nm/oC | <0.3nm/oC | <0.3nm/oC | <0.3nm/oC | <0.4nm/oC | <0.4nm/oC | <0.45nm/oC |
Operating temp.(Baseplate) | 20oC | 20oC | 20oC | 20oC | 20oC | 20oC | 20oC | 20oC |
Fiber core diameter(nominal) | 400μm | 400μm | 400μm | 400μm | 80μm | 200μm | 400μm | 600μm |
Fiber NA(nominal) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
Fiber length | ||||||||
Fiber output connector | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
Water Flow Capacity | ||||||||
Module size (L x W x H) |
Warning:Class 4 Laser,lnvisible Laser Radiation-Avoid Eye or Skin Exposure to Direct to Direct or Scattered Radiation.
特征
792到1920nm
從1300nm到1600nm125W
客戶波長可行
水冷盤傳導(dǎo)冷卻
不要求蒸餾水
可拆卸的光纖
無覆蓋層功率
可用雙色濾光片防護
應(yīng)用
醫(yī)學(xué):牙科、眼科、放松治療學(xué)、外科
激光泵浦:光纖激光、固體激光
材料處理:打標(biāo)、焊接、塑料焊接、雕刻
軍事:目標(biāo)照明、高能激光泵浦
優(yōu)點
來自固體激光器和光纖激光器的高性能
長工作距離和清晰特征的材料處理應(yīng)用