主機(jī) | ||||
圖片 | 名稱 | 型號(hào) | 品名及描述 | |
| 數(shù)字主機(jī) | SR-909A3/T1 | 攝像頭:CMOS數(shù)字彩色攝像頭,最低照明度:0.2Lux(帶夜光補(bǔ)償燈),顯示屏:數(shù)碼顯示,顯示像素:128×64,供電電源:DC12V,最大功耗:4W,聯(lián)網(wǎng)接口:RJ45,傳輸速率:10M/100M,安裝方式:壁掛/嵌入式,外觀尺寸:363×140×43mm,埋墻尺寸:340×112×30mm | |
| 數(shù)字主機(jī) | SR-909A9/T1/K | 攝像頭:CMOS數(shù)字彩色攝像頭,最低照明度:0.2Lux(帶夜光補(bǔ)償燈),顯示屏:7寸,16:9,顯示像素:800×480,供電電源:DC12V,最大功耗:5W,聯(lián)網(wǎng)接口:RJ45,傳輸速率:10M/100M,安裝方式:嵌入式,外觀尺寸:327×240×38mm,埋墻尺寸:298×229×70mm | |
| 數(shù)字主機(jī) | SR-909A9/T1 | 攝像頭:CMOS數(shù)字彩色攝像頭,最低照明度:0.2Lux(帶夜光補(bǔ)償燈),顯示屏:7寸,16:9,顯示像素:800×480,供電電源:DC12V,最大功耗:5W,聯(lián)網(wǎng)接口:RJ45,傳輸速率:10M/100M,安裝方式:嵌入式,外觀尺寸:330×230×4.5mm,埋墻尺寸:313×216×46mm | |
| 數(shù)字主機(jī) | SR-909A10 | 攝像頭:CMOS數(shù)字彩色攝像頭,最低照明度:0.2Lux(帶夜光補(bǔ)償燈),顯示屏:數(shù)碼顯示,顯示像素:128×64,供電電源:DC12V, 最大功耗:3.5W,聯(lián)網(wǎng)接口:RJ45,傳輸速率:10M/100M,安裝方式:嵌入式,外觀尺寸:358×146×37mm,埋墻尺寸:340×129×56mm | |
| 數(shù)字主機(jī) | SR-909A10/K | 攝像頭:CMOS數(shù)字彩色攝像頭,最低照明度:0.2Lux(帶夜光補(bǔ)償燈),顯示屏:數(shù)碼顯示,顯示像素:128×64,供電電源:DC12V,最大功耗:4W,聯(lián)網(wǎng)接口:RJ45,傳輸速率:10M/100M,安裝方式:壁掛/嵌入式,外觀尺寸:359×146×39mm,埋墻尺寸:348×138×70mm | |
| 數(shù)字主機(jī) | SR-909A4 | 埋墻尺寸:148×80×36mm 外觀尺寸:165×96×45mm 安裝方式:門(mén)固定或墻體嵌入 | |
分機(jī) | ||||
圖片 | 名稱 | 型號(hào) | 品名及描述 | |
| 數(shù)字分機(jī) | SR-909NF10 | 顯示屏幕:11" 16:9TFT液晶屏,分辨率:800×480,視頻大小:D1/Half-D1,供電電源:DC12V,最大功耗:5W,聯(lián)網(wǎng)接口:RJ45,傳輸速率:10M/100M,外接攝像頭:CCD攝像頭:3個(gè),安防報(bào)警:8防區(qū),尺寸:287×178.5×24mm | |
| 數(shù)字分機(jī) | SR-909NF11 | 顯示屏幕:7" 16:9TFT液晶屏,分辨率:800×480,視頻大小:D1/Half-D1,供電電源:DC12V,最大功耗:5W,聯(lián)網(wǎng)接口:RJ45,傳輸速率:10M/100M,外接攝像頭:CCD攝像頭:3個(gè),安防報(bào)警:8防區(qū),尺寸:238×146×21.5mm | |
| 數(shù)字分機(jī) | SR-909NF11/K | 顯示屏幕:7" 16:9TFT液晶屏,分辨率:800×480,視頻大小:Half-D1,供電電源:DC12V,最大功耗:2.5W,聯(lián)網(wǎng)接口:RJ45,傳輸速率:10M/100M,安防報(bào)警:8防區(qū),尺寸:238×146×21.5mm |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。