試驗項目 | 指標 |
肖氏硬度 | 80~85 |
抗壓強度 | 90~100N/mm |
抗拉強度 | 35~50N/mm |
抗彎強度 | 40~60N/mm |
耐磨性 | 0.01 |
斷裂伸長率 | (23℃)3% |
固化溫度 | ≥12℃ |
相對濕度 | ≤85% |
耐酸性 | (5%H2SO4,HCl 5天)無變化 |
耐堿性 | (20%NaOH,NH4OH,5天)無變化 |
可行人時間 | 24小時 |
完全固化時間 | 7天 |
施工圖示: