TM-701高斯計(特斯拉計)
型號 | TM-701 | 功能 | 歸零 | 顯示磁極 | |||
保留最大測量值 | 自動關機(可取消) | ||||||
檢測范圍 | 直流磁場磁通量測量 ,流磁場磁通量測量 磁極測量 | 顯示 | LCD | ||||
測量單位 | Mt(毫特斯拉)/G(高斯)選擇 | 模式 | 測量值 | 數值 | |||
極性 | 字母(N/S) | ||||||
顯示范圍 | 0-3000Mt(0-30000G) | 操作溫度 | 0~40℃(104℉) | ||||
測量模式 | 測量模式 | 測量范圍 | 最小讀數 | 顯示精度 | 電源 | 電池 SUM-3(1.5V) 4節 | |
測量范圍 | DC×1* | 0-200.0Mt | 0.1 mT | ±(5%讀數+3 位) | 外形尺寸 | 高140mm(5.51)×寬64mm(2.51)×厚30mm(1.18) | |
分析能力 | DC×1* | 200.1-3000.0 Mt | 1 mT | ±(5%讀數+10 位) | 重量 | 約250g/0.54lb(含電池和探頭) | |
DC×10 | 0-300.00 Mt | 0.01 mT | ±(5%讀數+3 位) | ||||
AC×1* | 0-200.0 Mt | 0.1 mT | ±(5%讀數+20 位) | ||||
顯示精度 | AC×1* | 200.1-1500.0 mT | 1 mT | 配件 | 探頭 電池 攜帶箱 | ||
AC×10 | 0-150.00mT | 0.01 mT | 可選配件 | 數字輸出線(TM-601DTC) 軸向探頭(TM-701AXL) |
*測量范圍自動選擇。 注:此產品不可用于測量電磁波。
[探頭]
用于TM-701高斯計的探頭
TM-701PRB專用于TM-701,此探頭為備件,更換新探頭時,不需要校準。
除標配的PRB探頭(橫向型)外,用戶還可根據需要選配軸向型探頭(TM-701AXL),TM-701AXL,可進行軸向測量,壽命更長。
單位換算:1T(特斯拉)=10000G(高斯)=10000000MG(毫高斯)
1MT=10G