ZY-Q 系列冷庫氣調庫超聲波加濕機,為冷庫氣調庫結構設計,故可適用范圍有限,目前主要用于冷庫、氣調庫、保鮮庫、冷藏庫及催熟庫等儲藏庫的加濕用。
ZY-Q 系列冷庫氣調庫超聲波工業加濕機: 控制方式 | 開關控制 | 時序控制 | 濕度控制 |
1.8KG 制霧量 | ZY-06Q | ZY-06QS | ZY-06QZ |
3KG 制霧量 | ZY-10Q | ZY-10QS | ZY-10QZ |
6KG 制霧量 | ZY-20Q | ZY-20QS | ZY-20QZ |
型 號 | 制霧量 | 換風量 | 進 / 出霧 管路 | 電源 | 功率 | 霧粒 直徑 | 凈重 | 外型尺寸 |
Kg/h | M 3 /h | MM | V/Hz | AV | μ m | Kg | cm | |
ZY-06Q | ≥ 1.8 | 175 | 110/110 | 220/50 | 180 | ≤ 10 | 15 | 52X48X22 |
ZY-10Q | ≥ 3 | 175 | 110/110 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 52X48X22 |
ZY-20Q | ≥ 6 | 175 | 110/110 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 22 | 52X48X22 |
ZY-06QS | ≥ 1.8 | 175 | 110/110 | 220/50 | 180 | ≤ 10 | 15 | 52X48X22 |
ZY-10QS | ≥ 3 | 175 | 110/110 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 52X48X22 |
ZY-20QS | ≥ 6 | 175 | 110/110 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 22 | 52X48X22 |
ZY-06QZ | ≥ 1.8 | 175 | 110/110 | 220/50 | 180 | ≤ 10 | 15 | 52X48X22 |
ZY-10QZ | ≥ 3 | 175 | 110/110 | 220/50 | 300 | ≤ 10 | 18 | 52X48X22 |
ZY-20QZ | ≥ 6 | 175 | 110/110 | 220/50 | 600 | ≤ 10 | 22 | 52X48X22 |
環境溫度 | 1-40 度 | 環境濕度 | ≤80%RH |
給水質量 | 自來水(軟化) | 供水溫度 | 1-30 度 |
給水壓力 | 1 -3KG /CM 3 | 連續運行時間 | ≤4 小時 |
ZY-Q 系列冷庫氣調庫超聲波工業加濕器進出氣采用管路連接,且確保密封以適應特殊氣體加濕,以保障原有氣體含量及溫度大致不變。該系列專用工業加濕設備,采用主機與電控分體設計,這樣可以大大提高主機的安裝范圍,同時也使電控部分更便于調整與觀察。