東風多利卡隨車吊 主要技術參數 | |||
車輛型號 | CLW5110JSQ3 | 車輛名稱 | CLW5110JSQ3型隨車吊 |
批次 | 2001I9 | 序號目錄 | 217074 |
外型尺寸 | 7050*2420*3150,3230 | 總質量 | 11495 |
貨廂尺寸 | 4300,4200*2050*550 | 額定質量 | 5970,6000,5860,5830 |
接近離去角 | 22/12 | 整備質量 | 5330,5300,5440,5470 |
前懸后懸 | 1180/2070 | 最高車速 | 90 |
識別代號 | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | 英文品牌 | |
底盤型號 | EQ1110T9ADJ3AC | 底盤類別名稱 | 二類 載貨汽車底盤 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 4500 3856 3856 | 103 88 88 |
燃料種類 | 柴油 | 依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3800 | 輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 |
軸荷 | 4050/7445,4040/7455 4100/7395,4115/7380 | 彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 |
前輪距 | 1831,1750 | 后輪距 | 1640,1586 |
該車上裝隨車起重機為直臂式吊機;吊機型號 質量 最大起升載荷分別為SQ6S:2100Kg 6000Kg;SQ5S:2000Kg 5000Kg | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務!公司網址:www.hbclh.com 聯系電話:13886873228 |