深圳公路貨運(yùn)是志強(qiáng)物流公司的運(yùn)輸方式之一,以大中小型貨車為主要貨運(yùn)工具,從事專業(yè)的公路運(yùn)輸、道路貨運(yùn)、公路快運(yùn)往返、深圳公路物流公司、公路行李托運(yùn).公路包裹快遞等公路貨運(yùn)服務(wù)。
省名 | 地址 | 元 /kg | 元 /m | 時(shí)間 | 5T | 8T | 省名 | 地址 | 元 /kg | 元 /m | 時(shí)間 | 5T | 8T |
直 轄 市 | 北京 | 0.55 | 150 | 3-4 | 5800 | 6800 | 山 | 濟(jì)南 | 0.50 | 150 | 3-4 | 5500 | 6500 |
天津 | 0.55 | 150 | 3-4 | 5800 | 6800 | 青島 | 0.60 | 150 | 3-4 | 5500 | 6500 | ||
上海 | 0.50 | 130 | 3-4 | 4800 | 5800 | 濰坊 | 0.60 | 155 | 3-4 | 5500 | 6500 | ||
重慶 | 0.70 | 180? | 4-5 | 6800 | 7800 | 江 | 南昌 | 0.35 | 120? | 2-3 | 3200 | 3800 | |
河 | 鄭州 | 0.45 | 140 | 3-4 | 4500 | 5000 | 九江 | 0.50 | 120 | 2-3 | 3500 | 3800 | |
開封 | 0.60 | 150 | 3-4 | 4500 | 5000 | 福 | 福州 | 0.40 | 130? | 1-2 | 2800 | 3500 | |
洛陽 | 0.55 | 155 | 3-4 | 5000 | 6000 | 廈門 | 0.40 | 120? | 1-2 | 2800 | 3500 | ||
河 | 石家莊 | 0.55 | 150? | 3-4 | 5800 | 6800 | 泉州 | 0.35 | 110? | 1-2 | 2800 | 3500 | |
唐山 | 0.60 | 165 | 3-4 | 6000 | 6800 | 廣 | 南寧 | 0.35 | 110 | 1-2 | 2800 | 3500 | |
山 | 太原 | 0.65 | 180 | 3-4 | 5800 | 6800 | 柳州 | 0.35 | 110 | 1-2 | 2800 | 3500 | |
大同 | 0.60 | 160 | 4-5 | 6200 | 7500 | 桂林 | 0.35 | 120 | 1-2 | 2800 | 3500 | ||
運(yùn)城 | 0.70 | 180 | 4-5 | 6500 | 7500 | 云南 | 昆明 | 0.60 | 160 | 3-4 | 5000 | 6500 | |
陜 | 西安 | 0.55 | 148 | 3-4 | 5500 | 6500 | 貴州 | 貴陽 | 0.65 | 170 | 3-4 | 7000 | 8000 |
寶雞 | 0.70 | 180 | 3-4 | 5500 | 6500 | 四川 | 成都 | 0.70 | 180 | 5-6 | 8500? | 9500 | |
江 | 南京 | 0.50 | 135 | 2-3 | 5000 | 6000 | 黑 | 齊齊哈爾 | 1.10 | 280 | 5-6 | 12000 | 13000? |
蘇州 | 0.55 | 145 | 2-3 | 5000 | 6000 | 哈爾濱 | 0.85 | 220? | 5-6 | 10000 | 11000 | ||
揚(yáng)州 | 0.50 | 150 | 3-4 | 5000 | 6000 | 牡丹江 | 1.10 | 260 | 5-6 | 10000? | 11000? | ||
徐州 | 0.55 | 155 | 3-4 | 5000 | 5500 | 吉林 | 長春 | 0.85 | 210? | 5-6 | 10000? | 11000? | |
南通 | 0.60 | 160 | 3-4 | 5800 | 6500 | 遼寧 | 沈陽 | 0.85 | 210 | 5-6 | 10000 | 11000 | |
連云港 | 0.65 | 160 | 3-4 | 5500 | 6000 | 大連 | 0.70 | 200 | 5-6 | 10000 | 11000? | ||
浙 | 杭州 | 0.50 | 135 | 3-4 | 5000 | 5500 | 寧夏 | 銀川 | 0.90 | 220 | 4-5 | 8500 | 10000 |
寧波 | 0.50 | 140 | 3-4 | 5500 | 6000 | 甘肅 | 蘭州 | 0.80 | 170 | 5-6 | 8000 | 9500 | |
溫州 | 0.55 | 150 | 3 | 5000 | 6000 | 青海 | 西寧 | 0.90 | 240 | 6-7 | 8500 | 10000 | |
安徽 | 合肥 | 0.45 | 130 | 3-4 | 5000 | 5800 | 新疆 | 烏魯木齊 | 1.10 | 260 | 6-7 | 12000 | 13000 |
蕪湖 | 0.50 | 135 | 3-4 | 5000 | 5800 | 海南 | 海口 | 0.40 | 110 | 1 | 3000 | 3500 | |
湖南 | 長沙 | 0.35 | 95 | 3 | 2600 | 3200 | 三亞 | 0.45 | 130 | 1 | 4000 | 4500 | |
株州 | 0.40 | 100 | 3-4 | 2600 | 3200 | 廣 | 潮州 | 0.30 | 90 | 1 | 1200 | 1500 | |
常德 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3200 | 3800 | 汕頭 | 0.30 | 90 | 1 | 1200 | 1500 | ||
湖北 | 武漢 | 0.40 | 100 | 2-3 | 3500 | 4000 | 中山 | 0.30 | 50 | 1 | 1000 | 1300 | |
襄樊 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3500 | 4200 | 珠海 | 0.30 | 50 | 1 | 1200 | 1300 | ||
宜昌 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3500 | 4500 | 惠州 | 0.30 | 50 | 1 | 1000 | 1100 | ||
荊州 | 0.50 | 150 | 3-4 | 3500 | 4500 | 廣州 | 0.25 | 50 | 1 | 1000 | 1200 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。