產品名稱 | 陶瓷纖維噴涂料 | |||||
分類溫度 | 1260 | 1400 | ||||
產品代碼 | | | | | | |
加熱永久線變化 (%) | 1000℃× 24h≤-3.5 | 1100℃× 24h≤-3 | 1150℃× 24h≤-3 | 1260℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | |
理論導熱系數 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.050-0.085 | 0.101 | |||
(平均400℃) | 0.090-0.112 | 0.115 | ||||
(平均600℃) | 0.112-0.153 | 0.153 | ||||
耐壓強度(MPa) | ≥0.2 | |||||
有機物含量(%) | ≤5 | |||||
理論體積密度(kg/m3) | 200~300 | |||||
產品規格 | 棉:20kg/袋;粘結劑20kg/桶 | |||||
包裝形式 | 棉:袋裝;粘結劑:桶裝 |
本公司供應山東金石陶瓷纖維噴涂料質量保證,歡迎咨詢洽談。