東風天錦平板清障車 江特牌JDF5080TQZDFL型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 8320×2320×2750 |
底盤型號: | DFL1080B | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 8490 | 接近/離去角(° ) | 18.5/12 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1365/2455 | |
整備質量:(kg) | 5915 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1080B | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 4500 | 后 輪 距(mm): | 1680,1800 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/9+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3600/4890 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
整車說明: | 托舉質量:2380kg. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-30 EQH140-33 YC4E140-30 YC4E140-33 | 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4752 4752 4260 4260 | 103 103 105 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
清障車專用功能說明:江南公司專業改裝生產:東風金霸拖吊連體清障車、東風多利卡平板清障車、五十鈴拖吊聯體型清障車、隨車吊平板一拖二清障車、一拖一帶升降平臺清障車、慶鈴五十鈴清障車、江鈴清障車、東風153型拖吊聯體清障車、東風天龍后雙橋清障車、躍進平板一拖二清障車、東風天錦拖吊聯體型清障車、福田拖吊聯體型清障車、東風平板一拖二清障車、五十鈴平板一拖二清障車、福田平板一拖二清障車、東風153型拖吊分離式清障車、江淮平板一拖二清障車、斯太爾后雙橋清障車等東風、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。 |
多方位圖展示: |
![]() |