- 商品名稱:國航CA大莊家包板運價公布中-亞太航線
- 自定義分類:
- 上架時間:2012/7/24 10:25
產品關鍵詞:
亞太進出口,國際物流,包板運價,
Destination | Code | +45 Kg | +100 Kg | +300 Kg | +500 Kg | +1000 Kg | Remarks | 更新日期 | Airlines | 出發港 | 結算單位 |
NRT(東京)KIX(大阪) | KIX | ---- | 10.50 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 北京中轉 | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NRT | ---- | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 9.00 | 北京中轉 | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NRT(東京)KIX(大阪)-當天直達 | KIX | ---- | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 10.00 | 北京中轉 | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NRT | ---- | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 11.00 | 北京中轉 | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NRT(東京) | NRT | ---- | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 雨田機場中轉 PEK-HND-NRT | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
NGO(名古屋) | NGO | ---- | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 北京中轉 | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
SDJ(仙臺) | SDJ | ---- | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
FUK(福岡) | FUK | ---- | 12.00 | 11.50 | 11.00 | 10.50 | 北京中轉 | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
SEL/ICN(首爾) | ICN | ---- | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 北京中轉 | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
PUS(釜山) | PUS | ---- | 12.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 北京中轉 | 20120720 | CA亞太 | CAN | RMB |
產品關鍵詞:
亞太進出口,國際物流,包板運價,
溫馨提示:
以上是關于“國航CA大莊家包板運價公布中-亞太航線”的詳細介紹,產品由“深圳市鵬展國際貨運代理有限公司廣州分公司”為您提供,如果您感興趣可以
聯系供應商或者讓
供應商主動聯系您,您也可以查看更多與“
其他”相關的產品!
*
*
免責聲明:
本站信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。