PON光功率計 | PPM-352C | PPM-353C |
功率測量范圍 1310nm (dBm) 1490nm 1550nm | 8~-40 12~-40 25~-40 | 8~-40 12~-40 不適用 |
突發模式測量功能 突發模式測量范圍(dBm) | CO至ONT 8~-30 | CO至ONT 8~-30 |
光回損(dB) 1550nm | 55 | |
通道插入損耗(dB) | 1.5 | |
光譜頻帶(nm)1310nm 1490nm 1550nm | 1260-1360 1480-1500 1539-1565 | |
端口數 | 2 | |
功率不確定性(dB) | 0.5 | |
校準波長(nm) | 1310,1490,1550 | |
保修期(年) | 3 |
名稱:PPM-352C PON功率計 |
說明: |
☆ 同步測量網絡上任何位置的全部PON信號; ☆ 創新的工作流程管理,能實現測試進程的效率提升; ☆ 增強的耐用防風雨設計; ☆ 數據格式受到保護,能保證測試結果的真實性; ☆ 提供可視化故障定位儀端口,方便光纖識別和宏彎定位; ☆ 允許用戶存儲1000個測試結果,并且提供USB接口; ☆ 通過/警告/未通過指示燈(10個閾值設置); |
全國免費熱線電話4000816908