- 商品名稱:徐州天成PVC SG5
- 自定義分類:
- 上架時間:2012/9/25 8:25
產品關鍵詞:
徐州天成,SG5,PVC,
①原料描述部分規格級別: | 粉料 | 外觀顏色: | 白色 |
用途概述: | --- |
備注說明: | --- |
②原料技術數據性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 表觀密度 | --- | --- | ≥0.58 | g/ml |
其它性能 | 揮發物(包括水)含量 | --- | --- | ≤0.13 | % |
粘度 | --- | --- | 114 | ml/g |
雜質離子數 | --- | --- | ≤12 | 個 |
篩余物 | 0.25mm篩孔 | --- | ≤1.2 | mm |
篩余物 | 0.063mm篩孔 | --- | ≥97.4 | mm |
魚眼數 | --- | --- | 14 | 個/4002 |
100g樹脂增塑劑吸收量 | --- | --- | ≥24 | g |
白度 | 160℃,10min后 | --- | ≥87.1 | % |
殘留氯乙烯含量 | --- | --- | ≤8 | ppm |
產品關鍵詞:
徐州天成,SG5,PVC,
溫馨提示:
以上是關于“徐州天成PVC SG5”的詳細介紹,產品由“上海宇欣貿易有限公司”為您提供,如果您感興趣可以
聯系供應商或者讓
供應商主動聯系您,您也可以查看更多與“
通用塑料”相關的產品!
*
*
免責聲明:
本站信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。本站不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。