山東組合式智能電力儀表CD194UI-2K4
山東智能電力儀表組合式智能電力儀表 智能電力儀表價(jià)格 求購智能電力儀表 三相智能電力儀表
山東三相電流電壓功率表智能電力儀表CD194I-2D4,CD194U-2D4,CD194I-9D4,CD194U-9D4,CD194P-2D4,CD194P-9D4,CD194UI-2K4,CD194UI-9K4,CD194UI-2KA,CD194I-2KA,CD194U-2KA
型號 | 測量 | 顯示 | 外圍功能 | 供貨情況 |
CD194I-2D4 | 三相電流 | 3排LED顯示 | 帶獨(dú)立三路變送,RS485接口 | 正常 |
CD194U-2D4 | 三相電壓 | 3排LED顯示 | 帶獨(dú)立三路變送,RS485接口 | 正常 |
CD194I-9D4 | 三相電流 | 3排LED顯示 | 帶獨(dú)立三路變送,RS485接口 | 正常 |
CD194U-9D4 | 三相電壓 | 3排LED顯示 | 帶獨(dú)立三路變送,RS485接口 | 正常 |
CD194P-2D4 | 三相電流,電壓,有功,無功,視在功率,功率因數(shù),頻率 | 3排LED顯示 | 帶兩路變送,可隨意指定電參數(shù)做為變送輸出量,帶RS485接口 | 正常 |
CD194P-9D4 | 三相電流,電壓,有功,無功,視在功率,功率因數(shù),頻率 | 3排LED顯示 | 帶兩路變送,可隨意指定電參數(shù)做為變送輸出量,帶RS485接口 | 正常 |
CD194UI-2K4 | 三相電流電壓 | 3排LED顯示 | 切換顯示三相電流電壓,帶RS485接口 | 正常 |
CD194UI-9K4 | 三相電流電壓 | 3排LED顯示 | 切換顯示三相電流電壓,帶RS485接口 | 正常 |
CD194UI-2KA | 三相電流及電壓 | 六排LED顯示 | 六排LED顯示,三路獨(dú)立電流,三路獨(dú)立電壓顯示,帶RS485接口 | 正常 |
CD194I-2KA | 六路電流 | 六排LED顯示 | 六排LED顯示,六路獨(dú)立電流,帶RS485 | 正常 |
CD194U-2KA | 六路電壓 | 六排LED顯示 | 六排LED顯示,六路獨(dú)立電壓,帶RS485 | 正常 |
濟(jì)南青島濱州德州東營菏澤濟(jì)寧萊蕪聊城臨沂萊州龍口日照泰安泰山滕州威海濰坊煙臺棗莊淄博鄒城智能電力儀表
遼寧沈陽|大連|鞍山|撫順|本溪|丹東|錦州|營口|阜新|遼陽|鐵嶺|朝陽|盤錦|葫蘆島智能電力儀表