(一)可以根據您的需要規格訂做,訂做規格需要5萬套起,(代理商;100件以上的可以到我們廠洽談價格)歡迎光臨
(二)(為了公司的發展現誠招上海、杭州、廣東、福建等等發達省市代理)
(三)公司合作知名單位池上便當、東池便當、米寶寶便當
木盒套價格表
品名 | 規格 | 價格 |
19.5木盒+小菜格+淋膜蓋(見圖一) | 195*145*36cm | 0.64 |
19.5木盒+小菜格+鋁膜蓋 | 195*145*36cm | 0.65 |
19.5木盒+小菜格+雙膜蓋 | 195*145*36cm | 0.69 |
21.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖二) | 21.5*14.5*3.6 | 0.67 |
21.5木盒+小菜格+鋁膜蓋 | 21.5*14.5*3.6 | 0.68 |
21.5木盒+小菜格+雙膜蓋 | 21.5*14.5*3.6 | 0.72 |
22規格木盒+菜格+蓋(圖三) | 22*16*3.6 | 0.85 |
備注:小菜格與大菜格差價0.04元 |
19.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖一)
21.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖二)
(一)可以根據您的需要規格訂做,訂做規格需要5萬套起,(代理商;100件以上的可以到我們廠洽談價格)歡迎光臨
(二)(為了公司的發展現誠招上海、杭州、廣東、福建等等發達省市代理)
(三)公司合作知名單位池上便當、東池便當、米寶寶便當
木盒套價格表
品名 | 規格 | 價格 |
19.5木盒+小菜格+淋膜蓋(見圖一) | 195*145*36cm | 0.64 |
19.5木盒+小菜格+鋁膜蓋 | 195*145*36cm | 0.65 |
19.5木盒+小菜格+雙膜蓋 | 195*145*36cm | 0.69 |
21.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖二) | 21.5*14.5*3.6 | 0.67 |
21.5木盒+小菜格+鋁膜蓋 | 21.5*14.5*3.6 | 0.68 |
21.5木盒+小菜格+雙膜蓋 | 21.5*14.5*3.6 | 0.72 |
22規格木盒+菜格+蓋(圖三) | 22*16*3.6 | 0.85 |
備注:小菜格與大菜格差價0.04元 |
19.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖一)
21.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖二)
22規格木盒+菜格+蓋(圖三)
木盒單價格表
品名 | 規格 | 價格 | 包裝數量 | 圖示 |
19.5木盒 | 195*145*36cm | 0.3 | 700/800 |
|
21.5木盒 | 21.5*14.5*3.6 | 0.34 | 800 |
|
22規格木盒 | 22*16*3.6 | 0.4 | 600 |
|
出口覆膜 | 18*14.5*3.6 | 0.5 | 800 |
|
菜格單價格表
品名 | 規格 | 價格 | 包裝數量 | 圖示 |
小二格 | 長14.2寬7.8高3 | 0.09元 | 5000個 |
|
小三格 | 長14.2寬7.8高3 | 0.09元 | 5000個 |
|
小四格 | 長14.2寬7.8高3 | 0.09元 | 5000個 |
|
大二格 | 長14.2寬10高3 | 0.13元 | 5000個 |
|
大三格 | 長14.2寬10高3 | 0.13元 | 5000個 |
|
商務四格 | 長15.6寬11.4高3 | 0.15元 | 4000個 |
|
商務三格 | 長15.6寬11.4高3 | 0.15元 | 4000個 |
|
木盒蓋價格表
品名 | 規格 | 價格 | 包裝數量 | 圖示 |
19.5木盒 | 195*145*36cm | 0.3 | 700/800 |
|
21.5木盒 | 21.5*14.5*3.6 | 0.34 | 800 |
|
22規格木盒 | 22*16*3.6 | 0.4 | 600 |
|
出口覆膜 | 18*14.5*3.6 | 0.5 | 800 |
|
戶名 | 開戶行 |
|
|
黃鑫星 | 浙江省臺州市路橋支行 | 農業銀行 | 6228480361534222712 |
建設銀行 | 6222801483291012923 | ||
工商銀行 | 6222021207006677181 |
職位 | 名字 | 手機 | |
經理 | 黃鑫星 | 271082227 | 13968449359 |
業務員 | 李小姐 | 1241665530 | 13325965115 |
業務員 | 包小姐 | 1528302425 | 1528302425 |
業務員 | 劉先生 | 1727888699 | 13857687114 |
業務員 | 黃先生 | 2282640009 | 18906867272 |
設計師 | 方小姐 | 1033960132 | 057682330299 |
(一)可以根據您的需要規格訂做,訂做規格需要5萬套起,(代理商;100件以上的可以到我們廠洽談價格)歡迎光臨
(二)(為了公司的發展現誠招上海、杭州、廣東、福建等等發達省市代理)
(三)公司合作知名單位池上便當、東池便當、米寶寶便當
木盒套價格表
品名 | 規格 | 價格 |
19.5木盒+小菜格+淋膜蓋(見圖一) | 195*145*36cm | 0.64 |
19.5木盒+小菜格+鋁膜蓋 | 195*145*36cm | 0.65 |
19.5木盒+小菜格+雙膜蓋 | 195*145*36cm | 0.69 |
21.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖二) | 21.5*14.5*3.6 | 0.67 |
21.5木盒+小菜格+鋁膜蓋 | 21.5*14.5*3.6 | 0.68 |
21.5木盒+小菜格+雙膜蓋 | 21.5*14.5*3.6 | 0.72 |
22規格木盒+菜格+蓋(圖三) | 22*16*3.6 | 0.85 |
備注:小菜格與大菜格差價0.04元 |
19.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖一)
21.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖二)
(一)可以根據您的需要規格訂做,訂做規格需要5萬套起,(代理商;100件以上的可以到我們廠洽談價格)歡迎光臨
(二)(為了公司的發展現誠招上海、杭州、廣東、福建等等發達省市代理)
(三)公司合作知名單位池上便當、東池便當、米寶寶便當
木盒套價格表
品名 | 規格 | 價格 |
19.5木盒+小菜格+淋膜蓋(見圖一) | 195*145*36cm | 0.64 |
19.5木盒+小菜格+鋁膜蓋 | 195*145*36cm | 0.65 |
19.5木盒+小菜格+雙膜蓋 | 195*145*36cm | 0.69 |
21.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖二) | 21.5*14.5*3.6 | 0.67 |
21.5木盒+小菜格+鋁膜蓋 | 21.5*14.5*3.6 | 0.68 |
21.5木盒+小菜格+雙膜蓋 | 21.5*14.5*3.6 | 0.72 |
22規格木盒+菜格+蓋(圖三) | 22*16*3.6 | 0.85 |
備注:小菜格與大菜格差價0.04元 |
19.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖一)
21.5木盒+小菜格+淋膜蓋(圖二)
22規格木盒+菜格+蓋(圖三)
木盒單價格表
品名 | 規格 | 價格 | 包裝數量 | 圖示 |
19.5木盒 | 195*145*36cm | 0.3 | 700/800 |
|
21.5木盒 | 21.5*14.5*3.6 | 0.34 | 800 |
|
22規格木盒 | 22*16*3.6 | 0.4 | 600 |
|
出口覆膜 | 18*14.5*3.6 | 0.5 | 800 |
|
菜格單價格表
品名 | 規格 | 價格 | 包裝數量 | 圖示 |
小二格 | 長14.2寬7.8高3 | 0.09元 | 5000個 |
|
小三格 | 長14.2寬7.8高3 | 0.09元 | 5000個 |
|
小四格 | 長14.2寬7.8高3 | 0.09元 | 5000個 |
|
大二格 | 長14.2寬10高3 | 0.13元 | 5000個 |
|
大三格 | 長14.2寬10高3 | 0.13元 | 5000個 |
|
商務四格 | 長15.6寬11.4高3 | 0.15元 | 4000個 |
|
商務三格 | 長15.6寬11.4高3 | 0.15元 | 4000個 |
|
木盒蓋價格表
品名 | 規格 | 價格 | 包裝數量 | 圖示 |
19.5木盒 | 195*145*36cm | 0.3 | 700/800 |
|
21.5木盒 | 21.5*14.5*3.6 | 0.34 | 800 |
|
22規格木盒 | 22*16*3.6 | 0.4 | 600 |
|
出口覆膜 | 18*14.5*3.6 | 0.5 | 800 |
|
戶名 | 開戶行 |
|
|
黃鑫星 | 浙江省臺州市路橋支行 | 農業銀行 | 6228480361534222712 |
建設銀行 | 6222801483291012923 | ||
工商銀行 | 6222021207006677181 |
職位 | 名字 | 手機 | |
經理 | 黃鑫星 | 271082227 | 13968449359 |
業務員 | 李小姐 | 1241665530 | 13325965115 |
業務員 | 包小姐 | 1528302425 | 1528302425 |
業務員 | 劉先生 | 1727888699 | 13857687114 |
業務員 | 黃先生 | 2282640009 | 18906867272 |
設計師 | 方小姐 | 1033960132 | 057682330299 |