QJ23 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~9.999 MΩ | 1mΩ | 0.2 | 池 | ① 池: 電池型 ② 環(huán): 環(huán)保型, 直接用市電, 無 化學(xué) 污染 ③ 兩種都有檢流計
| 900 1080 | ||||||||
DMQJ23 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ23a | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1170 1380 | |||||||||
DMQJ23a | 環(huán) | ||||||||||||||
1-5 | QJ23b | 直流三端 電阻橋 | 單臂(消引線誤差) 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1200 1440 | ||||||||
1-6 | DMQJ23b | 環(huán) | |||||||||||||
QJ24 | 直流 電阻電橋 | 單臂 1Ω~11.11 MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1170 1380 | |||||||||
DMQJ24 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ26 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1580 1890 | |||||||||
DMQJ26 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ31 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-4Ω~111.1Ω 單10Ω~1.1MΩ | 5μΩ 1mΩ | 0.1 | 池 | 2160 2370 | |||||||||
DMQJ31 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ42 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 2 | 池 | 930 1140 | |||||||||
DMQJ42 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ43 | 線路故障 測試器 | 直流單臂電橋 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1580 1890 | |||||||||
DMQJ43 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ44 | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1580 1890 | |||||||||
DMQJ44 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ44a | 直流 雙臂電橋 | 10-4Ω~11Ω | 5μΩ | 0.2 | 池 | 1580 1890 | |||||||||
DMQJ44a | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ45 | 線路故障 測試器 | 直流單臂電橋 1Ω~1.111100MΩ | 1mΩ | 0.1 | 池 | 1580 1890 | |||||||||
DMQJ45 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ47 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-3Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | 2850 3020 | |||||||||
DMQJ47 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ49a | 直流 單臂電橋 | 1Ω~1.1111MΩ | 0.1mΩ | 0.05 | 池 | 1920 2400 | |||||||||
DMQJ49a | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ57 | 直流 電阻電橋 | 雙10-4Ω~1111.1Ω | 0.01μΩ | 0.05 | 池 | 2850 3020 | |||||||||
DMQJ57 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ19 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-5Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.1μΩ | 0.05 | 普 | 2940 3360 | |||||||||
DMQJ19 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ32 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-5Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.1μΩ | 0.05 | 普 | ①普通型:外接電源檢流計 ②環(huán)保型:內(nèi)附電源檢流計 | 2940 3360 | ||||||||
DMQJ32 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ36 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-6Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.01μΩ | 0.02 | 普 | 3600 3960 | |||||||||
DMQJ36 | 環(huán) | ||||||||||||||
QJ60 | 教學(xué)單雙臂 兩用橋 | 雙10-4Ω~11.11Ω 單1Ω~111.1kΩ | 0.1mΩ | 1 0.5 |
| 1650 1980 | |||||||||
DMQJ60 |
| ||||||||||||||
QJ65 | 直流 單雙臂電橋 | 雙10-6Ω~102Ω 單102Ω~106Ω | 0.01μΩ | 0.02 | 普 | 3600 3960 | |||||||||
DMQJ65 | 環(huán) |