固定式礦車
關鍵詞:翻斗式礦車、固定式礦車、曲軌側卸式礦車、底卸式礦車、平板車、材料車、防水密閉門、風井防爆門。
固定式礦車相關參數(shù):
型號 容積m3 裝載量(名義) 最大裝載量 軌距 軸距 輪徑 牽引高 輪軸外寬 緩沖器形式 允許牽引力KN 自重(不大于)KG
MGC1.1-6A 1.1 1 1.8 600 550 300 320 808 單列彈簧 58.8 610
MGC1.1-6B 1.1 1 1.8 600 550 300 320 808 雙列彈簧 58.8 610
MGC1.7-6A 1.7 1.5 2.7 600 750 300 320 828 單列彈簧 58.8 740
MGC1.7-6B 1.7 1.5 2.7 600 750 300 320 828 雙列彈簧 58.8 760
MGC1.7-9 1.7 1.5 2.7 900 750 350 320 1150 雙列彈簧 58.8 980
MGC3.3-9 3.3 3 5.3 900 1100 350 320 1150 雙列彈簧 58.8 132
關鍵詞:翻斗式礦車、固定式礦車、曲軌側卸式礦車、底卸式礦車、平板車、材料車、防水密閉門、風井防爆門。