熱鍍鋅雙層卡槽
產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格及性能 | 單重 | 單價(jià) | 起訂量 |
雙層卡槽 | 熱鍍鋅板 | 0.4*60*6000 | 1.1 | 6.80 | 1000 |
雙層卡槽 | 熱鍍鋅板 | 0.5*60*6000 | 1.35 | 8.5 | 1000 |
雙層卡槽 | 熱鍍鋅板 | 0.6*60*6000 | 1.65 | 10.50 | 1000 |
雙層卡槽 | 熱鍍鋅板 | 0.7*60*6000 | 1.95 | 12.50 | 1000 |
雙層卡槽 | 熱鍍鋅板 | 0.8*60*6000 | 2.3 | 14.50 | 1000 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。