名稱:前移式蓄電池叉車24V
型號(hào):TFA系列
應(yīng)用工況:
塊狀堆垛 水平搬運(yùn) 裝/卸貨物 單/雙面托盤
產(chǎn)品特點(diǎn):
最大起升重量2000kg;最大起升高度5500mm;
蓄電池箱蓋可大角度開啟,便于蓄電池維護(hù)或更換;
轉(zhuǎn)彎半徑小,低重心,具有極佳的轉(zhuǎn)向穩(wěn)定性;
能量消耗小,維護(hù)成本低。
噪音小、驅(qū)動(dòng)能力大、爬坡力度大、安全穩(wěn)定
1 | 名稱 | 前移式蓄電池叉車 | |||||||||||||||
2 | 型號(hào) | TFA10-16 | TFA10-25 | TFA10-30 | TFA10-35 | TFA15-25 | TFA15-30 | TFA20-16 | |||||||||
3 | 最大起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |||||||||
4 | 載荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
5 | 最大起升高度mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 | |||||||||
6 | 輪胎配置 | 聚胺脂實(shí)心胎 | |||||||||||||||
7 | 門架前移距離mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | |||||||||
8 | 貨叉尺寸(LxW)mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*120 | |||||||||||||
9 | 貨叉調(diào)節(jié)范圍mm | 220-660 | 220-660 | 260-660 | |||||||||||||
10 | 全長(含貨叉)mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 | |||||||||
11 | 全寬mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||||||
12 | 門架閉合時(shí)高度mm | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 1850 | 2100 | 2140 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。