項目 | 參數(shù) |
處理器 | Intel? Xeon? X3470 處理器 + Intel 3450 chipset |
SAS/SATA 控制卡 | LSI 2008 HBA card supports 6G SAS/SATA (x8) |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 8GB DDR3 SDRAM |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 3個 RJ-45 的10/100/1000M Base-TX 以太網(wǎng)絡(luò)接口,支持Auto MDI/MDI-X。 |
通用序列總線(USB)接口 | 六個 USB 2.0 主控模式接口x6 (2前4后,A-Type) 兩個 USB 3.0 主控模式接口 (2后) |
eSATA界面 | 外部 (背后 x1 ) |
OLED 模塊 | 2.8” OLED 液晶顯示屏 |
LED 指示燈 | 電源:藍(lán)光 |
PCI-e 插槽 | 8-lane (x3), SAS HBA 使用 |
電源供應(yīng)器 | 700W以上熱備援電源供應(yīng)器 (80plus) |
熱感控制 | 經(jīng)由熱感器來監(jiān)控系統(tǒng)溫度 |
系統(tǒng)風(fēng)扇 | 熱插拔 (x4) |
按鈕 | 電源按鈕 |
RS232 | UPS 使用 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度: 5°C to 40°C |
尺寸 | 2U 機(jī)架式 |
N12000 高效強悍的企業(yè)存儲中心高效強悍的企業(yè)存儲中心