內注式單體液壓支柱
內注式單體液壓支柱廠家手搖式單體液壓支柱價格內注式單體液壓支柱供應商山東鄒城內注式單體液壓支柱華泰內注式單體液壓支柱
性能及優點:
鄒城市華泰生產的DN內注式液壓支柱其特點是自身帶泵及油,支設時用手搖把搖動就能快速升柱,降柱時不排出工作液,可較好地保護工作環境,且使用方便、管理靈活、裝備簡單。
規格及型號:
具體參數:
型號 | 最大高度mm | 最小高度mm | 行程mm | 工作阻力kn | 工作液壓MPa | 油缸直徑mm | 底座面積m3 | 工作液 | 重量kg |
DN31-160/90 | 3150 | 2450 | 700 | 160 | 25 | 90 | 120 | 5#液壓油 | 78 |
DN28-200/90 | 2800 | 2100 | 700 | 200 | 31 | 90 | 120 | 74 | |
DN25-250/90 | 2500 | 1800 | 700 | 245 | 29 | 90 | 120 | 68 | |
DN22-300/90 | 2240 | 1540 | 700 | 294 | 46.3 | 90 | 120 | 60 | |
DN20-250/90 | 2000 | 1360 | 640 | 294 | 46.3 | 90 | 120 | 55 | |
DN18-250/80 | 1800 | 1250 | 550 | 245 | 49 | 80 | 120 | 45 | |
DN16-250/80 | 1600 | 1100 | 500 | 245 | 49 | 80 | 120 | 41 | |
DN14-250/80 | 1400 | 1000 | 400 | 245 | 49 | 80 | 120 | 38 | |
DN12-250/80 | 1200 | 870 | 330 | 245 | 49 | 80 | 120 | 34 | |
DN10-250/80 | 1000 | 720 | 280 | 245 | 49 | 80 | 120 | 29 | |
DN08-250/80 | 800 | 590 | 210 | 245 | 49 | 80 | 120 | 26 | |
DN06-250/80 | 600 | 510 | 140 | 245 | 49 | 80 | 120 | 23 |
售后服務:我們不僅能及時給客戶提供質量好,價格低的客戶滿意產品,我們還有售后服務人員,如果買我們的產品在保質期內出現問題,
只要您來個電話我們會及時快捷為你解決問題,決對達到你的滿意!