- 商品名稱:PA6 UTN121 日本東麗
- 自定義分類:pa66
- 上架時(shí)間:2016/8/25 15:03
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
PA6,
PA6 UTN121 日本東麗
尼龍-6基韌尼龍
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,24小時(shí) | ASTM D-570 | | % |
物理性能 | 比重 | ? | ASTM D-792 | | ? |
機(jī)械性能 | 抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃,無(wú)缺口1/2 | ASTM D-256 | | kg·cm/cm |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | | mg/1000次 |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | R-標(biāo)度 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,無(wú)缺口1/8 | ? | | kg·cm/cm2 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 23℃ | ASTM D-638 | | % |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | V-缺口1/2,23℃ | ASTM D-256 | | kg·cm/cm |
熱性能 | UL-94抗燃級(jí) | 1.57mm | UL 94 | | ? |
熔點(diǎn) | ? | 差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC | | ℃ |
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |
PA6 UTN121 日本東麗
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
PA6,
*
*
免責(zé)聲明:
本站信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。本站不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。