C系列中·低壓空溫式氣化器的主要技術參數
型號 | 工作壓力(MPa) | 氣化量(Nm3/h) | 環境溫度 | 外形尺寸 | 備注 |
SSN-50-35 | 3.5 | 50 | -10~40 | 947×439×2705 | 翅片管 |
SSN-100-35 | 100 | 947×947×2705 | |||
SSN-150-35 | 150 | 1455×947×2705 | |||
SSN-200-35 | 200 | 1455×947×3355 | |||
SSN-250-35 | 250 | 1455×947×4005 | |||
SSN-300-35 | 300 | 1455×947×4705 | |||
SSN-350-35 | 350 | 1455×1455×3805 | |||
SSN-400-35 | 400 | 1963×1201×3805 | |||
SSN-450-35 | 450 | 1963×1201×4205 | |||
SSN-500-35 | 500 | 1963×1201×4555 | |||
SSN-600-35 | 600 | 1963×1455×4705 | |||
SSN-700-35 | 700 | 1963×1963×4155 | |||
SSN-800-35 | 800 | 1963×1963×4705 | |||
SSN-900-35 | 900 | 1963×1963×5205 | |||
SSN-1000-35 | 1000 | 1963×1963×5655 | |||
SSN-1200-35 | 1200 | 2217×1963×6005 | 翅片管 | ||
SSN-1500-35 | 1500 | 2217×2471×5805 | |||
SSN-2000-35 | 2000 | 2217×2471×6605 | |||
SSN-2500-35 | 2500 | 2497×2781×6805 | |||
SSN-3000-35 | 3000 | 2497×2781×7605 |
注:若需更大的氣化量,則只需按以上規格組合即可。
D系列中·低壓空溫式氣化器的主要技術參數
標態流量 | 型號 | L | W | H | h | a | b | 進口 | 出口 | 重量Kg |
50 | SSN-50-35D | 804 | 557 | 2750 | 450 | 267 | —— | DN25 | DN25 | 80 |
100 | SSN-100-35D | 1071 | 557 | 3550 | 450 | 534 | —— | DN25 | DN25 | 158 |
150 | SSN-150-35D | 1071 | 804 | 3550 | 450 | 534 | 267 | DN25 | DN25 | 233 |
200 | SSN-200-35D | 1091 | 1091 | 3550 | 450 | 534 | 534 | DN25 | DN40 | 313 |
250 | SSN-250-35D | 1358 | 1091 | 3550 | 450 | 801 | 534 | DN25 | DN40 | 399 |
300 | SSN-300-35D | 1625 | 1091 | 3550 | 450 | 1068 | 534 | DN25 | DN40 | 491 |
350 | SSN-350-35D | 1892 | 1091 | 3550 | 450 | 1335 | 534 | DN25 | DN40 | 533 |
400 | SSN-400-35D | 2159 | 1091 | 3550 | 450 | 1602 | 534 | DN25 | DN40 | 623 |
450 | SSN-450-35D | 2159 | 1091 | 3550 | 450 | 1602 | 534 | DN25 | DN50 | 668 |
500 | SSN-500-35D | 2159 | 1358 | 3550 | 450 | 1602 | 801 | DN25 | DN50 | 778 |
600 | SSN-600-35D | 2159 | 1625 | 3550 | 450 | 1602 | 1068 | DN25 | DN50 | 933 |
700 | SSN-700-35D | 2179 | 1378 | 4550 | 450 | 1602 | 801 | DN25 | DN65 | 1065 |
800 | SSN-800-35D | 2179 | 1645 | 4550 | 450 | 1602 | 1068 | DN25 | DN65 | 1278 |
900 | SSN-900-35D | 2179 | 1645 | 4550 | 450 | 1602 | 1068 | DN25 | DN65 | 1370 |
1000 | SSN-1000-35D | 2179 | 1378 | 5850 | 450 | 1602 | 801 | DN25 | DN65 | 1473 |
1200 | SSN-1200-35D | 2179 | 1645 | 5850 | 450 | 1602 | 1068 | DN40 | DN80 | 1767 |
1500 | SSN-1500-35D | 2179 | 2179 | 5850 | 450 | 1602 | 1602 | DN40 | DN80 | 2195 |
2000 | SSN-2000-35D | 2189 | 2189 | 6850 | 450 | 1602 | 1602 | DN40 | DN100 | 2826 |
2500 | SSN-2500-35D | 2723 | 2189 | 6850 | 450 | 2136 | 1602 | DN40 | DN100 | 3533 |
3000 | SSN-3000-35D | 2723 | 2189 | 7350 | 450 | 2136 | 1602 | DN50 | DN125 | 4887 |
詳情資料請參考:http://www.whwtl.com/qihuaqi/