規格
主要規格
型號 | CM-700d | CM-600d |
照明/觀測系統 | di:8°, de:8° (擴散照明8°受光), | |
積分球尺寸 | Φ40 mm | |
受光素子(傳感器) | 硅光電二極管陣列(雙重36組) | |
分光裝置 | 繞射光柵 | |
波長范圍 | 400nm~700nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 約10nm | |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈(含UV 截止濾光片) | |
測量時間 | 約1秒 | |
可測量次數 | 堿性電池:約2,000 次 | |
測量口徑/照明口徑 | MAV:Φ8 mm/ Φ11 mm | MAV:僅Φ8 mm/ Φ11 mm |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內,色度值:標準偏差ΔE | |
儀表誤差 | ΔE*ab 0.2 (MAV/SCI) | |
顯示 | 2.36英寸TFT彩色液晶顯示屏 | |
接口 | USB1.1; 藍牙? 標準版1.2* | |
顯示數據 | 光譜值/圖、色度值、色差值/圖、合格/不合格、色彩仿真、色彩評估 | |
色空間 | L*a*b*、 L*C*h、亨特爾實驗室、 Yxy、 XYZ、孟塞爾以及這些色空間的色差(孟塞爾除外) | |
色度指標 | MI、 WI (ASTM E313)、 YI (ASTM E313-73/ASTM D1925)、 ISO Brightness, 8° 光澤度 | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976)、 ΔE*94 (CIE1994)、 ΔE00 (CIE 2000)、 CMC (l:c) | |
保存數據數量 | 測量數據:4,000組/標準色差數據:1,000 組 | |
電源 | 4節 AA堿性干電池或鎳氫充電電池;專用AC適配器 | |
尺寸 | 73 (W) x 211.5 (H) x 107 (D) mm | |
重量 | 約550 g (不含白色校準板和電池) | |
使用溫度/濕度范圍 | 5~35°C,相對濕度80%以下、不可結露 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度80%以下、不可結露 |
※
藍牙?應用:串行端口模式:輸出:藍牙? 功率等級(Power Class 1)
設備之間的通訊距離視實際情況而定,可能受到障礙物、無線電波等影響。
不確保與所有的藍牙?設備之間的無線通訊總能成功。
*
藍牙?是Bluetooth SIG, Inc.公司的注冊商標,并在相關協議下允許使用。
標準配件
目標罩Φ8mm | 目標罩Φ3mm | 白色校準板 | ||
|
|
|
| |
? | ? | ? | ? | ? |
·AC適配器
·手繩
·USB 連接線(2 m)
另售配件
零位校準盒 | 防塵罩盒 | 目標罩 Φ8mm (含鏡片) |
·硬盒
·粉末顆粒測試配件
·備用防塵罩(聚烯烴)
·色彩數據軟件 SpectraMagic? NX
*
硬盒用于存放儀器。
*
此處規格和外觀如有變動,恕不另行通知。