類型 | 平面磨床 | 品牌 | PERFECT『普發(fā)』 |
重量 | 3250(kg) | 主電機(jī)功率 | 5.6(kw) |
外形尺寸 | 2760*2280*2250(mm) | 加工精度 | 0.002 |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 1750(rpm) | 最大磨削尺寸 | 400*800(mm) |
控制形式 | 人工 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫(kù)存 | 是 | 型號(hào) | PFG-4080AH |
臺(tái)灣『普發(fā)』鞍座式精密平面磨床
左右油壓缸驅(qū)動(dòng)、前后電子控制自動(dòng)進(jìn)給、
上下AC伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)(前后: 雙V滑導(dǎo)、左右一V一平)左右電子式換向、連續(xù)式潤(rùn)滑系統(tǒng)
高精密數(shù)控平面磨床
PFG-4080ADP | ||||||
特色 | : | HMI觸控式控制面板、全罩式防濺罩 前后軸: 前后自動(dòng)溝槽研磨、前后電子調(diào)距由面板控制、前后蛇行研磨、前后微調(diào)裝置、前后AC伺服馬達(dá)配合MPG手輪驅(qū)動(dòng) 左右軸: 左右調(diào)距功能、ECO油壓系統(tǒng) 上下軸: 上下自動(dòng)進(jìn)給裝置、上下AC伺服馬達(dá)配合MPG手輪驅(qū)動(dòng)、 5HP主軸馬達(dá)變頻器 | ||||
Specifications規(guī)格 | PFG-4080ADP | |||||
Grinding surface of table工作臺(tái)面積 | 400í800mm | |||||
Max. grinding surface最大研磨面積 | 400í800mm | |||||
Max. distance center of spindle to table 主軸中心至工作臺(tái)最大距離 | 550mm [650mm-Option] | |||||
Total Maximum Safety Load 機(jī)臺(tái)荷重 | 400kgs | |||||
Table speed approx. 左右速度 | 5~25 M/min | |||||
Table guideway 工作臺(tái)軌道 | V & Flat way | |||||
Auto. Cross feed increment approx.每次前后自動(dòng)進(jìn)刀量 | 0.5mm~20mm | |||||
Power cross feed 前后快速速度 | 900 mm/min [50HZ] | |||||
Cross & Vertical feed by M.P.G 前后/上下MPG手輪進(jìn)刀量 | 1 rev 1 gra | (?1) 0.1mm (?1) 0.001mm | (?5) 0.5mm (?5) 0.005mm | (?10) 1 mm (?10) 0.01mm | ||
Rapid power hand elevation 上下快速 | 450mm/min | |||||
Auto down feed 上下自動(dòng)進(jìn)刀量 | 0.001~0.999mm/time | |||||
Wheel speed 砂輪轉(zhuǎn)速 | 1450 R.P.M. [50HZ] | |||||
Wheel dimension 砂輪尺寸 | 406í50í127mm | |||||
Spindle motor 主軸馬達(dá) | 5HP | |||||
Hydraulic pump motor 油壓馬達(dá) | 2HP | |||||
Auto Cross feed motor 前后馬達(dá) | 750 W AC servo motor | |||||
Rapid head elevation motor 上下馬達(dá) | 750 W AC servo motor | |||||
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。