產(chǎn)品名稱 | 重汽豪沃220馬力高空作業(yè)車 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 10490 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9900×2500×3700 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 10295 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
底盤型號(hào) | ZZ1124K4716D1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 8050×2470×2760 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20 14PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-46 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 162 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。