CXBC系列機(jī)械回轉(zhuǎn)扁布袋除塵器,是天津水泥設(shè)計院設(shè)計,具有結(jié)構(gòu)簡單,換袋及維修方便的特點,該除塵器是由一個低效率的旋風(fēng)筒(殼體)和高效率的袋收塵器袋濾袋組合而成的復(fù)式收塵器、并采用氣振閥屏閉反吹清灰,更使該型式與其它機(jī)械回轉(zhuǎn)除塵器比較別具一格,加上嚴(yán)密的密封,故其收塵效率很高。
藝 性 能 | 性 能 | CXBC | CXBC | CXBC | CXBC | CXBC | CXBC | CXBC | |||||||
過濾面積(m2) | 30 | 41 | 60 | 90 | 180 | 340 | 510 | ||||||||
濾袋材料 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | 208 | 硅油玻纖布 | |
凈化能力(m3/h) | 1840 | 920 | 2460 | 1230 | 3700 | 1850 | 5400 | 2700 | 10800 | 5400 | 20480 | 10240 | 30500 | 15250 | |
允許溫(℃) | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | ≤120 | ≤200 | |
過濾風(fēng)速 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | |
入口含塵濃度(g/nm3) | 硅油玻纖〈60 208布袋60-200 | ||||||||||||||
濾袋條數(shù) | 27 | 78 | 148 | ||||||||||||
阻力(mmH2O) | 60-120 | 90-130 | |||||||||||||
設(shè)備重量(kg) | 3820 | 4368 | 4748 | 6259 | 7178 | 12495 | 15225 |
相關(guān)產(chǎn)品:除塵布袋,除塵骨架,布袋除塵器,除塵器 www.ccsbjt.com 河北泊頭環(huán)保設(shè)備有限公司