供應高粘吹塑級PC 1239德國拜耳報價
高粘吹塑級PC 1239 性能基本簡介:
高粘吹塑級PC 1239物性參數表:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | |
密度 | ? | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
物理性能 | 透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
熔融指數(質量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | g/10min | ||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
成型收縮率 | 流動方向 | ? | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動方向 | ? | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | 55 | % | ||
熔融指數(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 3 | cm3/10min | ||
粘度系數 | ? | ISO 1628-4 | 64 | cm3/g | ||
折射系數 | ? | ISO 489 | 1.587 | ? | ||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | kJ/m2 | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
電氣性能 | 抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | |
相對介電常數 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | ? | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | ? | 1016 | Ω | ||
體積電阻率 | ? | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
相對介電常數 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | ? | ||
加工性能 | 注射速度 | ? | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熱性能 | 氧指數 | ISO 4589-2 | ? | 27 | % | |
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 148 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 130 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | ? | 310 | ℃ | ||
模具溫度 | ? | ISO 294 | 90 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | ? | 90 | ℃ | ||
其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
德國拜耳(Makrolon)食品級PC:
Makrolon 1239 吹塑; 高黏性; 分支; 食品級; 擠壓吹塑;吹塑
Makrolon 1248 食品級; 中等黏度; 耐沖擊;
Makrolon 3106食品級; 高黏性; -
Makrolon 3108一般用途; 高黏性; 食品級; ;
Makrolon 3156食品級; 高黏性; ;--…
Makrolon 3158食品級一般用途; 高黏性; -;; ;…
Makrolon 3206 食品級; 高黏性; -; --熔化溫度280 - 320
Makrolon 2256 食品級; 低黏度; ;
Makrolon 2405一般用途; 低黏度; ;可利用在透明,透亮和不透明的產品
Makrolon 2407一般用途; 低黏度; 紫外線穩定; ;可利用在透明,透亮…
Makrolon 2456食品級; 低黏度; ;--
Makrolon 2458一般用途; 低黏度; -; 食品級; ;
Makrolon 2558一般用途; 中等黏度; -; 食品級; -;
Makrolon 2656食品級; 中等黏度;
Makrolon 2658一般用途; 中等黏度; -; 食品級; ;
Makrolon 2806 食品級; 中等黏度; 可利用在透明,透亮和o…
Makrolon 2856 食品級; 中等黏度;
Makrolon 2858食品級;一般用途; 中等黏度;
Makrolon 3106食品級; 高黏性;
Makrolon 3108食品級一般用途; 高黏性;;
Makrolon 3156食品級; 高黏性;
Makrolon 3158食品級一般用途; 高黏性;-;
Makrolon 3206 食品級; 高黏性;熔化溫度280 - 320°C
供應高粘吹塑級PC 1239德國拜耳報價