車輛名稱: | 冷藏車 | ||
車輛類別: | 專用車 | ||
車輛型號: | HFC5040XLCKZ | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
公告批次: | p0(250) | 目錄序號: | (十二)35 |
中文品牌: | 江淮牌 | 生產廠家: | 安徽江淮專用汽車有限公司 |
發動機型號: | HFC4DA1-2C | 發動機功率: | 88 |
發動機排量: | 2771 | 發動機生產商: | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油 | |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×1910×2900 | 貨廂(長/寬/高): | 4100×1750×1700 |
總質量(Kg): | 4495 | 載質量: | 0.67 |
整備質量(kg): | 2690 | 額定質量(kg): | 1610 |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
駕駛室(人): | 發布日期: | 20130712 | |
接近角/離去角: | 24/15 | 前懸/后懸: | 1105/1530 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 1620/2875 |
軸數: | 2 | 最高車速(km/h): | 95 |
油耗: | 彈簧片數: | 7/4+5,8/4+5 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 依據標準: | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
識別代號: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× | ||
其它: | 頂部封閉不可開啟;側防護材料是Q235A螺栓連接;后防護的材料是Q235A采用螺栓緊固于縱梁上,截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm ,后防護離地高度為350mm | ||
更多圖片 |
底盤型號 | 底盤商標 | 底盤名稱 | 底盤類別 | 企業名稱 |
HFC1041P83K1C3 | 江淮牌 | 載貨汽車底盤 | 二類 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
燃油公告 | ||||
企業名稱 | 發動機型號 | 綜合燃料消耗量 | 空載等速燃料消耗量 | 圖片 |
安徽江淮專用汽車有限公司 | HFC4DA1-2C | 10.7 (L/100km) | 7.5 (L/100km) |