產品名稱 | 豪沃380馬力6X4自卸車 | 產品商標 | 華威馳樂牌 |
總質量(Kg) | 25000 | 油耗 | 41.067,41.088,41.169,41.255,40.155,40.591 |
額定載質量(Kg) | 12870 | 外形尺寸(mm) | 9950,9850,9770×2500×3490,3800 |
整備質量(Kg) | 12000 | 貨廂尺寸(mm) | 7200,7100,6800×2300×950 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4625+1350 |
底盤型號 | ZZ3257N4647D1 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 8475×2496×3125 | 輪胎數 | 10 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 D10.28-40 D10.31-40 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 11596 11596 9726 9726 | 249 276 249 279 206 228 |
1.貨廂自卸方式為后卸;2.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×100,離地高度450 mm;3.隨底盤自帶ABS系統,型號為4460046300, 5.發動機(油耗值):D10.34-40(41.067), D10.38-40(41.088), D12.34-40(41.169), D12.38-40(41.255), D10.28-40(40.155), D10.31-40(40.591).