產品描述
精良殼管式冷凝器由高效外螺紋銅管和優質無縫鋼管構成。
1.采用優質紫銅管,管徑大、流量大、散熱系數高。
2.選用超過5mm厚的優質鋼管,保證絕對耐壓。
3.由于設計為臥式,所以維修非常方便。碼相機
4.出廠前所有冷凝器都試過水壓、氣壓所以客戶無后顧之憂
中央空調機常用冷凝器參數
型號 匹數 | 總長 mm | 總高 mm | 鋼管 mm | 銅管 mm | 銅管支數 長*支數 |
節數 | 進氣管 mm | 排液管 ?mm | 進出水口 內牙mm | 散熱量 KW | 單價 RMB |
BD2 | 500 | 345 | 140 | 13.2 | 413*16 | 1 | 12.88 | 9.52 | 1” | 10 | 500 |
BD3 | 500 | 345 | 140 | 13.2 | 413*22 | 1 | 12.88 | 9.52 | 1” | 12 | 550 |
BD5 | 700 | 345 | 140 | 13.2 | 600*26 | 1 | 16 | 16 | 1” | 20 | 850 |
DP5 | 630 | 345 | 140 | 13.2 | 483*32 | 1 | 19 | 16 | 1.5” | 20 | 950 |
DP7.5 | 970 | 345 | 140 | 13.2 | 820*26 | 1 | 25 | 16 | 1.5” | 30 | 1200 |
DP10 | 970 | 345 | 140 | 13.2 | 820*32 | 1 | 25 | 16 | 2” | 39.5 | 1450 |
DP15 | 1020 | 370 | 165 | 15.88 | 820*48 | 1 | 25 | 16 | 2.5” | 59 | 2200 |
DP20 | 1820 | 345 | 140 | 13.2 | 820*32*2 | 2 | 25 | 16 | 2” | 79 | 2700 |
DP25 | 1843 | 370 | 165 | 15.88 | 820*40*2 | 2 | 25 | 16 | 2.5” | 98 | 3850 |
DP30 | 1843 | 370 | 165 | 15.88 | 820*48*2 | 2 | 25 | 16 | 2.5” | 120 | 4300 |
DP30 | 1843 | 370 | 165 | 15.88 | 540*48*3 | 3 | 25 | 16 | 2.5” | 120 | 4500 |
BD20 | 1600 | 345 | 165 | 15.88 | 740*36*2 | 2 | 25 | 16 | 2” | 80.2 | 3100 |
BD30 | 1700 | 400 | 220 | 15.88 | 780*52*2 | 2 | 25 | 16 | 2.5” | 122.1 | 4600 |
BD37.5 | 2070 | 400 | 220 | 15.88 | 650*56*3 | 3 | 25 | 16 | 2.5” | 164 | 5800 |
BD40 | 2070 | 400 | 220 | 15.88 | 480*56*4 | 4 | 25 | 16 | 2.5” | 161.8 | 6500 |
BD45 | 2090 | 400 | 220 | 15.88 | 650*64*3 | 3 | 25 | 16 | 2.5” | 187.5 | 6800 |
BD50 | 2090 | 400 | 220 | 15.88 | 480*72*4 | 4 | 25 | 16 | 2.5” | 208 | 7200 |
BD60 | 2600 | 400 | 220 | 15.88 | 615*64*4 | 4 | 25 | 16 | 3” | 237 | 8500 |
BD60 | 2600 | 400 | 220 | 15.88 | 515*64*4+ 420*64*1 | 5 | 25 | 16 | 3” | 236.1 | 9000 |
KL30 | 1580 | 500 | 273 | 15.88 | 1470*64 | 1 | 42 | 22 | 2.5” | 141.6 | 5300 |
KL40 | 2000 | 500 | 273 | 15.88 | 1920*64 | 1 | 42 | 22 | 3” | 184.9 | 7200 |
說明:DP為三菱重工款式,BD為我廠規格,KL為開利款式