CLW5160GSS4型灑水車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 257 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5160GSS4型灑水車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.1 |
額定載質量(Kg) | 9620 | 外形尺寸(mm) | 8800,8500×2400×3000 |
整備質量(Kg) | 6185 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ? |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積:10.1立方米;軸距(mm):5000對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2100/1260,對應整車長度(mm):8800;軸距(mm):4700對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1360,對應整車長度(mm):8500。隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩;選裝矩圓形罐體。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
聯系人:黃經理
聯系電話:15997906149
聯系電話:0722-3801582
傳真電話:0722-3801583
網址:http://www.clzzw.com