25KW多燃料發電機
機型 | TOTO25R | |||
項目 | ||||
結構形式 | 箱式 | |||
燃料方式 | 汽油(多燃料) | 天然氣,液化氣,煤氣 | ||
相數 | 三相 | 單相 | 三相 | 單相 |
發電機類型 | 同步電機/稀土電機 | |||
電壓調節 | 有刷/無刷 | |||
額定輸出(KW) | 25 | 25 | 25 | 25 |
最大輸出(KW) | 27 | 27 | 27 | 27 |
額定電流 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定轉速 | 50Hz/3000rpm;60HZ/3600rpm | |||
額定電壓(V) | 400 | 230 | 400 | 230 |
功率因數(cosф) | 0.8/0.9 | 1 | 0.8/0.9 | 1 |
頻率(Hz) | 50/60 | |||
絕緣等級 | F級 | |||
引擎型號 | 465TO1 | 465TO2 | ||
調速方式 | 電子調速 | |||
油箱容積(L) | 30 | 30 | 30 | |
燃料消耗率(L) | ≤340g/kw.h | |||
啟動方式 | 電啟動 或配備 ATS【ATS全自動裝置】 | |||
點火方式 | 電感點火 | |||
燃油類型 | ≥90# | |||
發動機類型 | 四沖程、四缸、水冷、單頂置凸輪軸式直列 | |||
機油型號 | SF級汽油機機油夏季15W/30 冬季10W/30 | |||
機油量 | 3.5L | |||
實際尺寸(mm) | 1120*720*680 | |||
外包裝尺寸(mm) | 1160*780*800 | |||
噪聲7m(dB) | ≤55(靜音款) | |||
凈重(kg) | 260 |
液化氣沼氣天然氣主要成分甲烷的辛烷值在105~115之間時,沼氣的辛烷值較高。由于抗爆性能好,發電機組可以選用較高的壓縮比。柴油機在燃用沼氣或雙燃料時,可以獲得不低于原機的功率。柴油機全部燒柴油時的額定功率為9708W/2000r/min,如果燃用70%的沼氣和30%的柴油,同樣可以達到這一指標。如全部燒沼氣,調整壓縮比和燃燒室,可以達到11032W/2000r/min,乃至更高的指標。
甲烷的燃燒點在640~840℃之間,它在密閉條件下與空氣的混合比為1/120~1/7時遇火引燃,因此,可以利用它使內燃機工作。沼氣的理論燃燒溫度為1807.2~1945.5℃,由于沼氣中混有二氧化碳氣,使其火焰的傳播速度低,所以在內燃機內有良好的抗爆作用。歐鮑多燃料發電機組,雙燃料發電機。