板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 9 | 2350 | 6700 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 9 | 2350 | 11000 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 9 | 2840 | 12000 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 12 | 2400 | 11500 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 14 | 2400 | 11500 | 2.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 14 | 2510 | 12000 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 14 | 2550 | 12600 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 16 | 1900 | 11750 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 17 | 2000 | 12000 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 18 | 2460 | 11200 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 18 | 2460 | 11700 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 18 | 2470 | 12000 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 19 | 2100 | 8300 | 2.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 20 | 2470 | 10200 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 22 | 2700 | 6000 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 32 | 2200 | 9000 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 42 | 2400 | 8100 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 42 | 2500 | 10250 | 1.0 塊 | 舞鋼 | |||
板材 | 鍋爐容器板 | SA516Gr60 | 56 | 2100 | 3900 | 1.0 塊 | 舞鋼 |
掃一掃“二維碼”快速鏈接企業(yè)微店
推薦使用 微信 或 UC 掃一掃 等掃碼工具
微店融入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。